エルピーダ以下が大きく引き離されている。
データブック:日立製作所(6501)セグメント情報
企業 > セグメント情報
| このデータブックに含まれるデータ系列 | 出所 | 系列種別 |
|---|
| 事業別セグメント(米国会計基準) | ||
| 売上高 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・エレクトロニクス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 家庭電器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| サービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 金融サービス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| デジタルメディア・民生機器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 高機能材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 物流及びサービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| オートモティブシステム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| コンポーネント・デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 社会・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子装置・システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 建設機械 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 外部顧客向け売上高 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 金融サービス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| デジタルメディア・民生機器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 高機能材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| オートモティブシステム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| コンポーネント・デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 社会・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子装置・システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 建設機械 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| セグメント間売上高 | ||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 金融サービス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| デジタルメディア・民生機器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 高機能材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| オートモティブシステム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| コンポーネント・デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 社会・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子装置・システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 建設機械 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業費用 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・エレクトロニクス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 家庭電器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| サービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 金融サービス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| デジタルメディア・民生機器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 高機能材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 物流及びサービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| オートモティブシステム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| コンポーネント・デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 社会・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子装置・システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 建設機械 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業利益 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・エレクトロニクス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 家庭電器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| サービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 金融サービス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| デジタルメディア・民生機器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 高機能材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 物流及びサービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| オートモティブシステム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| コンポーネント・デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 社会・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子装置・システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 建設機械 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 経常費用 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 経常利益 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 資産 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・エレクトロニクス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 家庭電器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| サービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 金融サービス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| デジタルメディア・民生機器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 高機能材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 物流及びサービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| オートモティブシステム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| コンポーネント・デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 社会・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子装置・システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 建設機械 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 減価償却費 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・エレクトロニクス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 家庭電器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| サービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 金融サービス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| デジタルメディア・民生機器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 高機能材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 物流及びサービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| オートモティブシステム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| コンポーネント・デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 社会・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子装置・システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 建設機械 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 資本的支出 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・エレクトロニクス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 家庭電器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| サービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 金融サービス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| デジタルメディア・民生機器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 高機能材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 物流及びサービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| オートモティブシステム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| コンポーネント・デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 社会・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子装置・システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 建設機械 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 従業員数 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報・エレクトロニクス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電力・産業システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 家庭電器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| サービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 金融サービス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 情報通信システム | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| デジタルメディア・民生機器 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 高機能材料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 物流及びサービス他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 所在地別セグメント(米国会計基準) | ||
| 売上高 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 北米 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 外部顧客向け売上高 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 北米 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| セグメント間売上高 | ||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 北米 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業費用 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 北米 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業利益 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 北米 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 経常費用 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 経常利益 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 資産 | ||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 北米 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
プロバイダ:NRI
最終更新日:2010/7/13
ウェイト:3
このデータブックを購入すると、30日間以下の事ができるようになります
- グラフの作成
- このデータブックを利用しているグラフの
- 複製
- データダウンロード(xls形式)
- 画像ダウンロード(png形式)
上記データブックを利用しているグラフ一覧