09年4-12月期
データブック:カプコン(9697)財務
企業 > 財務
| このデータブックに含まれるデータ系列 | 出所 | 系列種別 |
|---|
| 連結(日本会計基準) | ||
| 損益計算書 | ||
| 売上高合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 売上総利益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業利益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業外収益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 受取利息配当金 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業外費用 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 支払利息割引料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 持分法投資損益(営業外) | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 経常利益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 特別利益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 特別損失 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 税金合計(旧法人税及び住民税) | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 当期純利益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 貸借対照表 | ||
| 現金・預金 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 売上債権 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 棚卸資産 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 有形固定資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 土地 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 投資その他の資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 買入債務 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 負債合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 少数株主持分 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 資本金 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 資本合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 貸倒引当金合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 有利子負債残高 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 株主資本合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 純資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| キャッシュフロー計算書 | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 有形固定資産の取得 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 財務指標 | ||
| 売上総利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 経常利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 当期純利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| ROA | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| ROE | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 自己資本比率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 財務レバレッジ ( 総資産合計 / 株主資本合計 ) | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 総資産回転率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | ||
| 人件費 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 研究開発費 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 減価償却費 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 配当総額 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 役員賞与 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 一株あたり年間配当金 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 期末発行済株式数(普通株+後配株) | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 期中平均株式数 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 従業員数合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 従業員数 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 海外売上高 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 連結子会社数 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 持分法適用会社数 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 単体 | ||
| 損益計算書 | ||
| 売上高合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他営業収益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 売上総利益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業利益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業外収益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 受取利息配当金 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業外費用 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 支払利息割引料 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 経常利益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 特別利益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 特別損失 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 税金合計(旧法人税及び住民税) | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 当期純利益 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 貸借対照表 | ||
| 現金・預金 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 売上債権 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 棚卸資産 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 有形固定資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 土地 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 投資その他の資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 買入債務 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 負債合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 資本金 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 資本合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 貸倒引当金合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 有利子負債残高 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 株主資本合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 純資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 財務指標 | ||
| 売上総利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 営業利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 経常利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 当期純利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| ROA | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| ROE | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 自己資本比率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 財務レバレッジ ( 総資産合計 / 株主資本合計 ) | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 総資産回転率 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| その他 | ||
| 人件費 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 労務費 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 研究開発費 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 減価償却費 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 配当総額 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 役員賞与 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 一株あたり年間配当金 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 期末発行済株式数(普通株+後配株) | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 期中平均株式数 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 従業員数合計 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 従業員数 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 従業員平均年齢 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
| 従業員平均給与 | 有価証券報告書,決算短信 | Y H Q M W D |
プロバイダ:NRI
最終更新日:2010/8/20
ウェイト:3
このデータブックを購入すると、30日間以下の事ができるようになります
- グラフの作成
- このデータブックを利用しているグラフの
- 複製
- データダウンロード(xls形式)
- 画像ダウンロード(png形式)
上記データブックを利用しているグラフ一覧