GDP(国内総生産)は、Gross Domestic Productの略。一定期間内に国内で産み出された財・サービスの付加価値の総額。価格変動要因も含めた...
データブック:国民経済計算
経済 > GDP・景気
| このデータブックに含まれるデータ系列 | 出所 | 系列種別 |
|---|
| 国内総生産(支出側) | ||
| 名目国内総生産(支出側)(原系列) | ||
| 民間最終消費支出 | ||
| 民間最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 家計最終消費支出 | ||
| 家計最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 国内家計最終消費支出 | ||
| 国内家計最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| <目的別> | ||
| 食料・非アルコール飲料 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| アルコール飲料・たばこ | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 被服・履物 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 住居・電気・ガス・水道 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 家具・家庭用機器・家事サービス | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 保健・医療 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 交通 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 通信 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 娯楽・レジャー・文化 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 教育 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 外食・宿泊 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| その他 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| <形態別> | ||
| 耐久財 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 半耐久財 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 非耐久財 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| サービス | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 居住者家計の海外での直接購入 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (控除)非居住者家計の国内での直接購入 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 家計最終消費支出(除く持ち家の帰属家賃) | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 対家計民間非営利団体最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 政府最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (再掲)家計現実最終消費 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (再掲)政府現実最終消費 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 総資本形成 | ||
| 総資本形成 | ||
| 総資本形成 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 総固定資本形成 | ||
| 総固定資本形成 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 民間 | ||
| 民間 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 住宅 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 企業設備 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 公的 | ||
| 公的 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 住宅 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 企業設備 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 一般政府 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| <形態別> | ||
| 住宅 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 住宅以外の建物及び構築物 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 輸送用機械 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| その他の機械設備等 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| コンピュータ・ソフトウェア | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 在庫品増加 | ||
| 在庫品増加 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 民間企業 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 公的 | ||
| 公的合計 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 公的企業 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 一般政府 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 財貨・サービスの純輸出 | ||
| 財貨・サービスの純輸出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 財貨・サービスの輸出 | ||
| 財貨・サービスの輸出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 財貨の輸出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| サービスの輸出(含む非居住者家計の国内での直接購入) | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (控除)財貨・サービスの輸入 | ||
| (控除)財貨・サービスの輸入 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 財貨の輸入 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| サービスの輸入(含む居住者家計の海外での直接購入) | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 国内総生産(支出側) | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 海外からの所得の純受取 | ||
| 海外からの所得の純受取 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 海外からの所得 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (控除)海外に対する所得 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 国民総所得 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 国内需要 | ||
| 国内需要 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 民間需要 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 公的需要 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 実質国内総生産(支出側)(連鎖方式、原系列) | ||
| 民間最終消費支出 | ||
| 民間最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 家計最終消費支出 | ||
| 家計最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 国内家計最終消費支出 | ||
| 国内家計最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| <形態別> | ||
| 耐久財 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 半耐久財 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 非耐久財 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| サービス | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 居住者家計の海外での直接購入 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (控除)非居住者家計の国内での直接購入 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 家計最終消費支出(除く持ち家の帰属家賃) | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 持ち家の帰属家賃 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 対家計民間非営利団体最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 政府最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (再掲)家計現実最終消費 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (再掲)政府現実最終消費 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 総資本形成 | ||
| 総資本形成 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 総固定資本形成 | ||
| 総固定資本形成 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 民間 | ||
| 民間 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 住宅 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 企業設備 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 公的 | ||
| 公的 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 住宅 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 企業設備 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 一般政府 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| <形態別> | ||
| 住宅 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 住宅以外の建物及び構築物 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 輸送用機械 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| その他の機械設備等 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| コンピュータ・ソフトウェア | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 在庫品増加 | ||
| 在庫品増加 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 民間企業 | ||
| 民間企業 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 製品在庫 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 仕掛品在庫 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 原材料在庫 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 流通在庫 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 公的 | ||
| 公的 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 公的企業 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 一般政府 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 財貨・サービスの純輸出 | ||
| 財貨・サービスの純輸出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 財貨・サービスの輸出 | ||
| 財貨・サービスの輸出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 財貨の輸出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| サービスの輸出(含む非居住者家計の国内での直接購入) | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (控除)財貨・サービスの輸入 | ||
| (控除)財貨・サービスの輸入 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 財貨の輸入 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| サービスの輸入(含む居住者家計の海外での直接購入) | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 国内総生産(支出側) | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 開差 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 交易利得 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 国内総所得 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 海外からの所得の純受取 | ||
| 海外からの所得の純受取 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 海外からの所得 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (控除)海外に対する所得 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 国民総所得 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 国内需要 | ||
| 国内需要 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 民間需要 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 公的需要 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 実質国内総生産(支出側)、固定基準年方式(原系列) | ||
| 民間最終消費支出 | ||
| 民間最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 家計最終消費支出 | ||
| 家計最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 国内家計最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 居住者家計の海外での直接購入 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (控除)非居住者家計の国内での直接購入 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 家計最終消費支出(除く帰属家賃) | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 対家計民間非営利団体最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 政府最終消費支出 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (再掲)家計現実最終消費 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| (再掲)政府現実最終消費 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| <目的別> | ||
| 食料・非アルコール飲料 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| アルコール飲料・たばこ | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 被服・履物 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 住居・電気・ガス・水道 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 家具・家庭用機器・家事サービス | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 保健・医療 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 交通 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 通信 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 娯楽・レジャー・文化 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 教育 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| 外食・宿泊 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| その他 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
| <形態別> | ||
| 耐久財 | 内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部,(速)『四半期別GDP速報1次、2次』,(確)『○年度国民経済計算』,(確々)『国民経済計算年報』 | Y H Q M W D |
