日本の男性人口長期時系列です
データブック:人口統計
社会 > 人口・世帯
| このデータブックに含まれるデータ系列 | 出所 | 系列種別 |
|---|
| 総人口 | ||
| 総人口 | ||
| 計 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 男子 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 女子 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 年齢別:男子 | ||
| 0~4歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 5~9歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 10~14歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 15~19歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 20~24歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 25~29歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 30~34歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 35~39歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 40~44歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 45~49歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 50~54歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 55~59歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 60~64歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 65~69歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 70~74歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 75歳以上 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 年齢別:女子 | ||
| 0~4歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 5~9歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 10~14歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 15~19歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 20~24歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 25~29歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 30~34歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 35~39歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 40~44歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 45~49歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 50~54歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 55~59歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 60~64歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 65~69歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 70~74歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 75歳以上 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 日本人人口 | ||
| 日本人人口 | ||
| 計 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 男子 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 女子 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 年齢別:男子 | ||
| 0~4歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 5~9歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 10~14歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 15~19歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 20~24歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 25~29歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 30~34歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 35~39歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 40~44歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 45~49歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 50~54歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 55~59歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 60~64歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 65~69歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 70~74歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 75歳以上 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 年齢別:女子 | ||
| 0~4歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 5~9歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 10~14歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 15~19歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 20~24歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 25~29歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 30~34歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 35~39歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 40~44歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 45~49歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 50~54歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 55~59歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 60~64歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 65~69歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 70~74歳 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
| 75歳以上 | 総務省統計局『人口推計月報』 | Y H Q M W D |
プロバイダ:NRI
最終更新日:2010/2/23
ウェイト:0 ※ヘルプ
このデータブックについて、以下の事ができます
- グラフの作成
- このデータブックを利用しているグラフの
- 複製
- データダウンロード(xls形式)
- 画像ダウンロード(png形式)
上記データブックを利用しているグラフ一覧