ビタミン剤の生産金額と、所定外労働時間指数の長期推移を比較してみました。
データブック:景気動向指数
経済 > GDP・景気
| このデータブックに含まれるデータ系列 | 出所 | 系列種別 |
|---|
| ディフュージョン・インデックス(DI) | ||
| 先行指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 一致指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 遅行指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| コンポジット・インデックス(CI) | ||
| 先行指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 一致指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 遅行指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| <先行指数> | ||
| 最終需要財在庫率指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 鉱工業生産財在庫率指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 新規求人数(除く学卒) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 実質機械受注(船舶・電力を除く民需) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 新設住宅着工床面積 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 耐久消費財出荷指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』、2005=100 | Y H Q M W D |
| 消費者態度指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』、DI | Y H Q M W D |
| 日経商品指数(42種総合) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』、1970=100 | Y H Q M W D |
| 長短金利差 | ||
| 長短金利差 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 長期国債(10年)新発債流通利回り | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| TIBOR:3ヶ月 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 東証株価指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』。1968.1.4=100 | Y H Q M W D |
| 投資環境指数(製造業) | ||
| 投資環境指数(製造業) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 総資本営業利益率(製造業) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 長期国債(10年)新発債流通利回り | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 中小企業売上げ見通しD.I. | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| <一致指数> | ||
| 生産指数(鉱工業) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』。2005=100 | Y H Q M W D |
| 鉱工業生産財出荷指数 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』。2005=100 | Y H Q M W D |
| 大口電力使用量 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 稼働率指数(製造業) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』。2005=100 | Y H Q M W D |
| 所定外労働時間指数(製造業) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』。2005=100 | Y H Q M W D |
| 投資財出荷指数(除輸送機械) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』。2005=100 | Y H Q M W D |
| 商業販売額(小売業) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 商業販売額(卸売業) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 営業利益(全産業) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 中小企業売上高(製造業) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 有効求人倍率(除く学卒) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| <遅行指数> | ||
| 第3次産業活動指数(対事業所サービス) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』。2000=100 | Y H Q M W D |
| 常用雇用指数(製造業) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』。2005=100 | Y H Q M W D |
| 実質法人企業設備投資(全産業) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 家計消費支出(全国勤労者世帯) | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 法人税収入 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 完全失業率 | 内閣府経済社会総合研究所景気統計部(速)『景気動向指数速報』、(確)『景気動向指数改訂状況』 | Y H Q M W D |
| 総合指数 | ||
| <名目:原数値> | ||
| 消費総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 設備投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 住宅投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 公共投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 輸出総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 輸入総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| <名目:季節調整値> | ||
| 消費総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 設備投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 住宅投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 公共投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 輸出総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 輸入総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| <実質:原数値> | ||
| 消費総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 設備投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 住宅投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 公共投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 輸出総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 輸入総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| <実質:季節調整値> | ||
| 消費総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 設備投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 住宅投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 公共投資総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 輸出総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
| 輸入総合指数 | 内閣府政策統括官室『総合指数』 | Y H Q M W D |
プロバイダ:NRI
最終更新日:2010/3/11
ウェイト:0 ※ヘルプ
このデータブックについて、以下の事ができます
- グラフの作成
- このデータブックを利用しているグラフの
- 複製
- データダウンロード(xls形式)
- 画像ダウンロード(png形式)
上記データブックを利用しているグラフ一覧