国内のユニクロ商品
データブック:ファーストリテイリング(9983) IR情報
企業 > IR情報
| このデータブックに含まれるデータ系列 | 出所 | 系列種別 |
|---|
| 部門別売上実績(連結) | ||
| ユニクロ事業 | ||
| 国内ユニクロ事業 | ||
| 国内ユニクロ商品 | ||
| メンズ | 決算短信 | Y H Q M W D |
| ウィメンズ | 決算短信 | Y H Q M W D |
| キッズ・ベビー | 決算短信 | Y H Q M W D |
| インナー | 決算短信 | Y H Q M W D |
| グッズ・その他 | 決算短信 | Y H Q M W D |
| 計 | 決算短信 | Y H Q M W D |
| FC関連収入・補正費 | 決算短信 | Y H Q M W D |
| 合計 | 決算短信 | Y H Q M W D |
| 海外ユニクロ事業 | 決算短信 | Y H Q M W D |
| 合計 | 決算短信 | Y H Q M W D |
| 国内関連事業 | 決算短信 | Y H Q M W D |
| グローバルブランド事業 | 決算短信 | Y H Q M W D |
| その他事業 | 決算短信 | Y H Q M W D |
| 合計 | 決算短信 | Y H Q M W D |
| 主な連結経費の明細 | ||
| 人件費 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 広告宣伝費 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 賃借料 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 減価償却費 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 期末従業員の状況 | ||
| 国内ユニクロ事業 | ||
| 男子社員 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 女子社員 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 社員合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| パートタイマー・アルバイト | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他事業 | ||
| 社員 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| パートタイマー・アルバイト | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 合計 | ||
| 社員 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| パートタイマー・アルバイト | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 総合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 連結設備投資額 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 部門別出退店(連結) | ||
| 出店数 | ||
| ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 国内ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 直営店 | ||
| 計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 大型店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 標準店等 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 専門店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 海外ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 英国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 米国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 韓国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 香港 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランス | ファクトブック | Y H Q M W D |
| シンガポール | ファクトブック | Y H Q M W D |
| グローバルブランド事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 国内関連事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 総合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 退店数 | ||
| ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 国内ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 直営店 | ||
| 計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 大型店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 標準店等 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 専門店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 海外ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 英国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 米国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 韓国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 香港 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランス | ファクトブック | Y H Q M W D |
| シンガポール | ファクトブック | Y H Q M W D |
| グローバルブランド事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 国内関連事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 総合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 増減数 | ||
| ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 国内ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 直営店 | ||
| 計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 大型店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 標準店等 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 専門店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 海外ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 英国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 米国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 韓国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 香港 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランス | ファクトブック | Y H Q M W D |
| シンガポール | ファクトブック | Y H Q M W D |
| グローバルブランド事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 国内関連事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 総合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 期末数 | ||
| ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 国内ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 直営店 | ||
| 計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 大型店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 標準店等 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 専門店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 海外ユニクロ事業 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 英国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 米国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 韓国 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 香港 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランス | ファクトブック | Y H Q M W D |
| シンガポール | ファクトブック | Y H Q M W D |
| グローバルブランド事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 国内関連事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他事業 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 総合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 期末売場面積 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 国内ユニクロ事業 単位当たり売上・在庫推移 | ||
| 直営店商品売上高 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 既存店伸率 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 平均稼動人員 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 1人当たり売上高 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 平均稼動売り場面積 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 1平方メートル当たり売上高 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 1平方メートル当たり期末在庫 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 平均稼動店舗数 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 1店当たり売上高 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 1店当たり期末在庫 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 1店当たり売場面積 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 国内ユニクロ事業 設備投資の状況 | ||
| 設備投資額と出退店 | ||
| 設備投資額 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| うち専門店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 出店店舗数 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| うち専門店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 退店店舗数 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| うち専門店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 店舗増減数 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| うち専門店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 地方別店舗数 | ||
| 出店数 | ||
| 直営店 | ||
| 北海道・東北地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 関東地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中部地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 近畿地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中国地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 四国地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 九州・沖縄地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 総合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 退店数 | ||
| 直営店 | ||
| 北海道・東北地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 関東地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中部地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 近畿地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中国地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 四国地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 九州・沖縄地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 総合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 増減数 | ||
| 直営店 | ||
| 北海道・東北地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 関東地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中部地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 近畿地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中国地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 四国地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 九州・沖縄地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 総合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 期末数 | ||
| 直営店 | ||
| 北海道・東北地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 関東地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中部地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 近畿地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中国地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 四国地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 九州・沖縄地方 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 総合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 期末売場面積 | ||
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| うち専門店 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 地域別売上状況(連結) | ||
| 売上高 | ||
| ユニクロ事業 | ||
| 国内ユニクロ事業 | ||
| 国内店舗別商品売上高 | ||
| 北海道 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 青森県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 岩手県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 宮城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 秋田県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 山形県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 福島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 茨城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 栃木県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 群馬県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 埼玉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 千葉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 東京都 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 神奈川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 新潟県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 富山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 石川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 福井県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 山梨県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 長野県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 岐阜県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 静岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 愛知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 三重県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 滋賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 京都府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 大阪府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 兵庫県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 奈良県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 和歌山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 鳥取県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 島根県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 岡山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 広島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 山口県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 徳島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 香川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 愛媛県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 高知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 福岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 佐賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 長崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 熊本県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 大分県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 宮崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 鹿児島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 沖縄県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 通販 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| FC商品供給高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 経営管理料 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 補正費売上高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 国内ユニクロ事業合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 海外ユニクロ事業 | ||
| 英国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| フランス | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 中国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 米国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 香港 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 韓国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 海外ユニクロ事業合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 国内関連事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| グローバルブランド事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| その他事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 前年同期比 | ||
| ユニクロ事業 | ||
| 国内ユニクロ事業 | ||
| 国内ユニクロ店舗 | ||
| 北海道 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 青森県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 岩手県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 宮城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 秋田県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 山形県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 福島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 茨城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 栃木県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 群馬県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 埼玉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 千葉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 東京都 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 神奈川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 新潟県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 富山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 石川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 福井県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 山梨県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 長野県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 岐阜県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 静岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 愛知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 三重県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 滋賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 京都府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 大阪府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 兵庫県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 奈良県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 和歌山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 鳥取県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 島根県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 岡山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 広島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 山口県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 徳島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 香川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 愛媛県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 高知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 福岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 佐賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 長崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 熊本県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 大分県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 宮崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 鹿児島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 沖縄県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 通販 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| FC商品供給高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 経営管理料 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 補正費売上高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 国内ユニクロ事業合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 海外ユニクロ事業 | ||
| 英国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 中国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 米国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 香港 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 韓国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 国内関連事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| グローバルブランド事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| その他事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 期末店舗数 | ||
| ユニクロ事業 | ||
| 国内ユニクロ店舗 | ||
| 北海道 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 青森県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 岩手県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 宮城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 秋田県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 山形県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 福島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 茨城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 栃木県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 群馬県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 埼玉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 千葉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 東京都 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 神奈川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 新潟県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 富山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 石川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 福井県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 山梨県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 長野県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 岐阜県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 静岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 愛知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 三重県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 滋賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 京都府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 大阪府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 兵庫県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 奈良県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 和歌山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 鳥取県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 島根県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 岡山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 広島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 山口県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 徳島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 香川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 愛媛県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 高知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 福岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 佐賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 長崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 熊本県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 大分県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 宮崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 鹿児島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 沖縄県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 国内ユニクロ事業 | ||
| FC商品供給高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 海外ユニクロ事業 | ||
| 英国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| フランス | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 中国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 米国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 香港 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 韓国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 国内関連事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| グローバルブランド事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| その他事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 仕入実績(仕入高) | ||
| ユニクロ事業 | ||
| 国内ユニクロ事業 | ||
| メンズ | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| ウィメンズ | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| キッズ・ベビー | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| インナー | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| グッズ・その他 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 海外ユニクロ事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 国内関連事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| グローバルブランド事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | Y H Q M W D |
| 国内ユニクロ売上情報(月次データ) | ||
| 既存店 | ||
| 売上高前年同月比 | 月次データ | Y H Q M W D |
| 客数前年同月比 | 月次データ | Y H Q M W D |
| 客単価前年同月比 | 月次データ | Y H Q M W D |
| 直営店計 | ||
| 売上高前年同月比 | 月次データ | Y H Q M W D |
| 客数前年同月比 | 月次データ | Y H Q M W D |
| 客単価前年同月比 | 月次データ | Y H Q M W D |
| 直営店+ダイレクト販売 | ||
| 売上高前年同月比 | 月次データ | Y H Q M W D |
| 客数前年同月比 | 月次データ | Y H Q M W D |
