ディズニーシーのミラコスタがNO.1!アンバサダーホテル、東京ディズニーランドホテルも100億円以上の売上。
データブック:オリエンタルランド(4661) IR情報
企業 > IR情報
| このデータブックに含まれるデータ系列 | 出所 | 系列種別 |
|---|
| 遊園地・レジャーランド市場規模 | ||
| 市場規模 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| オリエンタルランドの占有率 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| テーマパーク施設数の推移 | ||
| 東京ディズニーランド | ||
| アトラクション | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 商品施設 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 飲食施設 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 東京ディズニーシー | ||
| アトラクション | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 商品施設 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 飲食施設 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| チケット料金の推移 | ||
| 1デーパスポート | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 平均滞留時間 | ||
| 平均滞留時間 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 年間入園者数 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| ディズニーホテル収入内訳 | ||
| ホテル収入 | ||
| 宿泊収入 | ファクトブック,有価証券報告書 | Y H Q M W D |
| 宴会収入 | ファクトブック,有価証券報告書 | Y H Q M W D |
| 料飲収入ほか | ファクトブック,有価証券報告書 | Y H Q M W D |
| 合計 | ファクトブック,有価証券報告書 | Y H Q M W D |
| 営業収益別内訳 | ||
| アトラクション収入 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 商品販売収入 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 飲食販売収入 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他の収入 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| ゲスト1人当たり売上高 | ||
| ゲスト1人当たり売上高 | ||
| チケット収入 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 商品販売収入 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 飲食販売収入 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 合計 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 年代別来園者比率 | ||
| 大人 | ||
| 大人 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 40歳以上 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 18~39歳 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中人 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 小人 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 地域別来園者比率 | ||
| 関東 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 中部・甲信越 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 近畿 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 東北 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他国内 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 海外 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 男女別来園者比率 | ||
| 男性 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 女性 | ファクトブック | Y H Q M W D |
| 売上高の状況 | ||
| テーマパーク事業 | ||
| 計 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| アトラクション・ショー収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| 商品販売収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| 飲食販売収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| ホテル収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他の収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| ホテル事業 | ||
| 計 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| 東京ディズニーランドホテル | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| ディズニーアンバサダーホテル | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| パーム&ファウンテンテラスホテル | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他の事業 | ||
| 計 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| イクスピアリ事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| シアトリカル事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| モノレール事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| グループ内従業員食堂運営事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| ホテル事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| 複合型商業施設事業 | ||
| 計 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| ホテル収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| 直営店舗収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| 不動産賃貸収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| その他の収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
| リテイル事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | Y H Q M W D |
プロバイダ:FILLMORE
最終更新日:2010/2/25
ウェイト:5 ※ヘルプ
このデータブックを購入すると、30日間以下の事ができるようになります
- グラフの作成
- このデータブックを利用しているグラフの
- 複製
- データダウンロード(xls形式)
- 画像ダウンロード(png形式)
上記データブックを利用しているグラフ一覧