ふーんという感じですが。。
データブック:OECD エコノミック・アウトルック: Demand and output
海外 > OECD統計
| このデータブックに含まれるデータ系列 | 出所 | 系列種別 |
|---|
| OECD Economic Outlook, Demand and Output | ||
| Real GDP Growth | ||
| Australia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Austria | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Belgium | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Canada | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Czech Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Denmark | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Estonia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Finland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| France | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Germany | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Greece | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Hungary | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Iceland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Ireland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Italy | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Japan | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Korea | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Luxembourg | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Mexico | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Netherlands | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| New Zealand | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Norway | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Poland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Portugal | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Slovak Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Slovenia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Spain | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Sweden | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Switzerland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Turkey | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| United Kingdom | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| United States | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Euro area | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Total OECD | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 1 | Y H Q M W D |
| Nominal GDP Growth | ||
| Australia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Austria | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Belgium | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Canada | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Czech Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Denmark | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Estonia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Finland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| France | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Germany | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Greece | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Hungary | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Iceland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Ireland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Italy | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Japan | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Korea | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Luxembourg | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Mexico | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Netherlands | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| New Zealand | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Norway | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Poland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Portugal | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Slovak Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Slovenia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Spain | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Sweden | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Switzerland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Turkey | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| United Kingdom | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| United States | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Euro area | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Total OECD | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 2 | Y H Q M W D |
| Real private consumption expenditure growth | ||
| Australia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Austria | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Belgium | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Canada | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Czech Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Denmark | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Estonia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Finland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| France | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Germany | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Greece | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Hungary | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Iceland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Ireland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Italy | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Japan | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Korea | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Luxembourg | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Mexico | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Netherlands | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| New Zealand | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Norway | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Poland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Portugal | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Slovak Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Slovenia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Spain | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Sweden | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Switzerland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Turkey | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| United Kingdom | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| United States | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Euro area | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Total OECD | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 3 | Y H Q M W D |
| Real public consumption expenditure growth | ||
| Australia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Austria | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Belgium | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Canada | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Czech Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Denmark | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Estonia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Finland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| France | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Germany | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Greece | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Hungary | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Iceland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Ireland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Italy | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Japan | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Korea | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Luxembourg | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Mexico | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Netherlands | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| New Zealand | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Norway | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Poland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Portugal | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Slovak Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Slovenia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Spain | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Sweden | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Switzerland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Turkey | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| United Kingdom | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| United States | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Euro area | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Total OECD | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 4 | Y H Q M W D |
| Real total gross fixed capital formation growth | ||
| Australia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Austria | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Belgium | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Canada | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Czech Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Denmark | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Estonia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Finland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| France | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Germany | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Greece | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Hungary | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Iceland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Ireland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Italy | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Japan | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Korea | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Luxembourg | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Mexico | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Netherlands | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| New Zealand | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Norway | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Poland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Portugal | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Slovak Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Slovenia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Spain | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Sweden | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Switzerland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Turkey | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| United Kingdom | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| United States | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Euro area | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Total OECD | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 5 | Y H Q M W D |
| Real gross private non-residential fixed capital formation growth | ||
| Australia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Austria | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Belgium | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Canada | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Denmark | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Finland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| France | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Germany | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Greece | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Iceland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Ireland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Italy | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Japan | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Korea | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Netherlands | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| New Zealand | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Norway | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Spain | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Sweden | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Switzerland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| United Kingdom | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| United States | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Euro area | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Total OECD | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 6 | Y H Q M W D |
| Real gross residential fixed capital formation growth | ||
| Australia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Austria | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Belgium | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Canada | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Denmark | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Finland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| France | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Germany | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Greece | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Iceland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Ireland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Italy | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Japan | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Korea | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Netherlands | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| New Zealand | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Norway | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Spain | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Sweden | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Switzerland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| United Kingdom | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| United States | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Euro area | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Total OECD | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 7 | Y H Q M W D |
| Real total domestic demand growth | ||
| Australia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Austria | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Belgium | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Canada | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Czech Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Denmark | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Estonia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Finland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| France | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Germany | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Greece | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Hungary | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Iceland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Ireland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Italy | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Japan | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Korea | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Luxembourg | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Mexico | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Netherlands | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| New Zealand | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Norway | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Poland | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Portugal | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Slovak Republic | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Slovenia | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
| Spain | OECD Economic Outlook No.85 Annex Tables, June 2009 "Demand and Output", Table 8 | Y H Q M W D |
