データブック:(β)EU統計: Unemployment rate
海外 > EU統計
| このデータブックに含まれるデータ系列 | 出所 | 系列種別 |
|---|
| total | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| Japan | Eurostat | Y H Q M W D |
| males | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| Japan | Eurostat | Y H Q M W D |
| females | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| Japan | Eurostat | Y H Q M W D |
| total(age class 15-24) | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| malesl(age class 15-24) | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| femalesl(age class 15-24) | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| total(age class 25-74) | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| males(age class 25-74) | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| females(age class 25-74) | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| total | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| Japan | Eurostat | Y H Q M W D |
| males | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| Japan | Eurostat | Y H Q M W D |
| females | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
| United Kingdom | Eurostat | Y H Q M W D |
| Croatia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Turkey | Eurostat | Y H Q M W D |
| Norway | Eurostat | Y H Q M W D |
| United States | Eurostat | Y H Q M W D |
| Japan | Eurostat | Y H Q M W D |
| total(age class 15-24) | ||
| Euro area | ||
| EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007, EA15-2008, EA16 | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SK, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, CY, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| BE, DE, IE, GR, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI | Eurostat | Y H Q M W D |
| European Union | ||
| 27 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 25 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| 15 countries | Eurostat | Y H Q M W D |
| By country | ||
| Belgium | Eurostat | Y H Q M W D |
| Bulgaria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Czech Republic | Eurostat | Y H Q M W D |
| Denmark | Eurostat | Y H Q M W D |
| Germany | Eurostat | Y H Q M W D |
| Estonia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Ireland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Greece | Eurostat | Y H Q M W D |
| Spain | Eurostat | Y H Q M W D |
| France | Eurostat | Y H Q M W D |
| Italy | Eurostat | Y H Q M W D |
| Cyprus | Eurostat | Y H Q M W D |
| Latvia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Lithuania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Luxembourg | Eurostat | Y H Q M W D |
| Hungary | Eurostat | Y H Q M W D |
| Malta | Eurostat | Y H Q M W D |
| Netherlands | Eurostat | Y H Q M W D |
| Austria | Eurostat | Y H Q M W D |
| Poland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Portugal | Eurostat | Y H Q M W D |
| Romania | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovenia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Slovakia | Eurostat | Y H Q M W D |
| Finland | Eurostat | Y H Q M W D |
| Sweden | Eurostat | Y H Q M W D |
