大手電機9社経常利益比較
富士通(6702)セグメント情報 |
NRI | 2010/6/29 | 7 | ||
| 事業別セグメント(日本会計基準) | |||||
| 売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 通信 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報処理 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソフトウェア・サービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 金融 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| プラットフォーム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| テクノロジーソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| デバイスソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 外部顧客向け売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 通信 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報処理 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソフトウェア・サービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 金融 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| プラットフォーム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| テクノロジーソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| デバイスソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| セグメント間売上高 | |||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 通信 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報処理 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソフトウェア・サービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 金融 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| プラットフォーム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| テクノロジーソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| デバイスソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業費用 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 通信 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報処理 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソフトウェア・サービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 金融 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| プラットフォーム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| テクノロジーソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| デバイスソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業利益 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 通信 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報処理 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソフトウェア・サービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 金融 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| プラットフォーム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| テクノロジーソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| デバイスソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常費用 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常利益 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資産 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 通信 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報処理 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソフトウェア・サービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 金融 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| プラットフォーム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| テクノロジーソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| デバイスソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 減価償却費 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 通信 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報処理 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソフトウェア・サービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 金融 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| プラットフォーム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| テクノロジーソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| デバイスソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資本的支出 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 通信 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報処理 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソフトウェア・サービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 金融 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| プラットフォーム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| テクノロジーソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| デバイスソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 従業員数 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 通信 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報処理 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソフトウェア・サービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 金融 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| プラットフォーム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| テクノロジーソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ユビキタスプロダクトソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| デバイスソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 所在地別セグメント(日本会計基準) | |||||
| 売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 米州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| EMEA | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| APAC・中国 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 外部顧客向け売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 米州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| EMEA | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| APAC・中国 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| セグメント間売上高 | |||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 米州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| EMEA | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| APAC・中国 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業費用 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 米州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| EMEA | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| APAC・中国 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業利益 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 米州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| EMEA | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| APAC・中国 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常費用 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常利益 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資産 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 米州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| EMEA | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| APAC・中国 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
日本電気(6701)セグメント情報 |
NRI | 2010/6/30 | 5 | ||
| 事業別セグメント(日本会計基準) | |||||
| 売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITサービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITプロダクト | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークシステム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 社会インフラ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 外部顧客向け売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITサービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITプロダクト | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークシステム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 社会インフラ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| セグメント間売上高 | |||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITサービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITプロダクト | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークシステム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 社会インフラ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業費用 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITサービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITプロダクト | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークシステム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 社会インフラ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業利益 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITサービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITプロダクト | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークシステム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 社会インフラ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常費用 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常利益 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資産 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITサービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITプロダクト | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークシステム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 社会インフラ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 減価償却費 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITサービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITプロダクト | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークシステム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 社会インフラ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資本的支出 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITサービス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITプロダクト | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークシステム | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 社会インフラ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 従業員数 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 所在地別セグメント(日本会計基準) | |||||
| 売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 外部顧客向け売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| セグメント間売上高 | |||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業費用 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業利益 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常費用 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常利益 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資産 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 欧州 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| アジア | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 事業別セグメント(米国会計基準) | |||||
| 売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報通信機器 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECエレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| リース | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 外部顧客向け売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報通信機器 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECエレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| リース | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| セグメント間売上高 | |||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報通信機器 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECエレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| リース | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業費用 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報通信機器 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECエレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| リース | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業利益 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報通信機器 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECエレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| リース | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| IT/NWソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| モバイル/パーソナルソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常費用 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常利益 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資産 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報通信機器 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECエレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| リース | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 減価償却費 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報通信機器 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECエレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| リース | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資本的支出 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 情報通信機器 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 電子デバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECエレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| リース | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 従業員数 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| エレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECソリューションズ | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECネットワークス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| NECエレクトロンデバイス | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| リース | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ITソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ネットワークソリューション | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 所在地別セグメント(米国会計基準) | |||||
| 売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 消去又は全社 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 北米 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 外部顧客向け売上高 | |||||
| 連結 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 国内 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 在外 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 北米 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| セグメント間売上高 | |||||
