千葉県民になりたい
ダウンロードには ログインが必要です。
作成者:BIGAKU_FUN9
作成日:2009年6月1日 10:54
:
:
:
現在都民の身としては、この時ばかりは
千葉県民になりたいと思ってしまいます
6月15日の「県民の日」を挟んだ6月3日から29日までの1日
浦安市舞浜の東京ディズニーランドか東京ディズニーシーのどちらかを
手軽に楽しめる県民(在住、在勤、在学者)対象の
「千葉県限定スペシャルパスポート」(1日入園券)が販売されている
料金は大人(18歳以上)4800円(通常5800円)
中・高校生4300円(同5000円)
幼児(4歳以上)・小学生3400円(同3900円)
でそれぞれ500~1000円の割り引き
県内の主要駅、旅行会社、コンビニエンスストア
ディズニーストア(東京ディズニーリゾート店を除く)で
6月29日まで販売されているとのこと
大人の1000円は結構重要!
普段行かない人も、この時期だけは行ってみようか~
なんてことになるのでしょうか?
オリエンタルランド(4661) IR情報 |
FILLMORE | 2010/7/7 | 31 | ||
| 遊園地・レジャーランド市場規模 | |||||
| 市場規模 | ファクトブック | ||||
| オリエンタルランドの占有率 | ファクトブック | ||||
| テーマパーク施設数の推移 | |||||
| 東京ディズニーランド | |||||
| アトラクション | ファクトブック | ||||
| 商品施設 | ファクトブック | ||||
| 飲食施設 | ファクトブック | ||||
| 東京ディズニーシー | |||||
| アトラクション | ファクトブック | ||||
| 商品施設 | ファクトブック | ||||
| 飲食施設 | ファクトブック | ||||
| チケット料金の推移 | |||||
| 1デーパスポート | ファクトブック | ||||
| 平均滞留時間 | |||||
| 平均滞留時間 | ファクトブック | ||||
| 年間入園者数 | ファクトブック | ||||
| ディズニーホテル収入内訳 | |||||
| ホテル収入 | |||||
| 宿泊収入 | ファクトブック,有価証券報告書 | ||||
| 宴会収入 | ファクトブック,有価証券報告書 | ||||
| 料飲収入ほか | ファクトブック,有価証券報告書 | ||||
| 合計 | ファクトブック,有価証券報告書 | ||||
| 営業収益別内訳 | |||||
| アトラクション収入 | ファクトブック | ||||
| 商品販売収入 | ファクトブック | ||||
| 飲食販売収入 | ファクトブック | ||||
| その他の収入 | ファクトブック | ||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| ゲスト1人当たり売上高 | |||||
| ゲスト1人当たり売上高 | |||||
| チケット収入 | ファクトブック | ||||
| 商品販売収入 | ファクトブック | ||||
| 飲食販売収入 | ファクトブック | ||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 年代別来園者比率 | |||||
| 大人 | |||||
| 大人 | ファクトブック | ||||
| 40歳以上 | ファクトブック | ||||
| 18~39歳 | ファクトブック | ||||
| 中人 | ファクトブック | ||||
| 小人 | ファクトブック | ||||
| 地域別来園者比率 | |||||
| 関東 | ファクトブック | ||||
| 中部・甲信越 | ファクトブック | ||||
| 近畿 | ファクトブック | ||||
| 東北 | ファクトブック | ||||
| その他国内 | ファクトブック | ||||
| 海外 | ファクトブック | ||||
| 男女別来園者比率 | |||||
| 男性 | ファクトブック | ||||
| 女性 | ファクトブック | ||||
| 売上高の状況 | |||||
| テーマパーク事業 | |||||
| 計 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| アトラクション・ショー収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| 商品販売収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| 飲食販売収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| ホテル収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| その他の収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| ホテル事業 | |||||
| 計 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| 東京ディズニーランドホテル | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| ディズニーアンバサダーホテル | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| パーム&ファウンテンテラスホテル | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| その他の事業 | |||||
| 計 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| イクスピアリ事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| シアトリカル事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| モノレール事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| グループ内従業員食堂運営事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| その他 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| ホテル事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| 複合型商業施設事業 | |||||
| 計 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| ホテル収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| 直営店舗収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| 不動産賃貸収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| その他の収入 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
| リテイル事業 | 有価証券報告書,半期報告書、四半期報告書ファクトブック | ||||
カテゴリ
ユーザーコメント
ログイン
コメントを残すにはログインする必要があります
関連グラフ一覧
最終更新日:2010-07-26 03:49

