しまむらとファーストリテイリング(店舗数and売上比較)
ダウンロードには ログインが必要です。
作成者:tacchi
作成日:2009年6月6日 20:00
:
:
:
しまむらとファーストリテイリングの店舗数と売上高のグラフ化してみました。
一枚目のグラフは年次のデータで二枚目のグラフは四半期ごとのデータです。
ファーストリテイリングが、急激に店舗数を伸ばしているのに比べ、しまむらは一次関数のようなきれいな直線を描いて推移しています。
どちらの会社も海外に店舗を持ちますが、しまむらは台湾のみ(2008FY時点で29店舗)です。
売上高はどちらもきれいに像が傾向にあります。
ところが、二枚目のグラフを見てみると、これは四半期ごとのデータなのですが、ファーストリテイリングの方が季節にばらつきがあるようです。1Qにドカーンと売り上げ、減少していきまたドカーンっという感じでしょうか。
一方しまむらはほとんどぶれていません。
これはしまむらの店舗数がユニクロと並ぶとユニクロピンチか!?
しまむら(8227) IR情報 |
FILLMORE | 2010/7/22 | 23 | ||
| 生産、受注及び販売の状況 | |||||
| 仕入高 | |||||
| しまむら | |||||
| 婦人服 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 肌着 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 寝装品 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 紳士衣料 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| ベビー・子供服 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 洋品小物 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| インテリア | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 靴 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| アベイル | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| バースデイ | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| シャンブル | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| ディバロ | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| (株)アベイル | |||||
| レディスウエア | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| メンズウエア | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| シューズ・服飾・雑貨 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| アンダーウエア・ソックス | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| キッズウエア | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| ラージサイズ | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 思夢樂 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 売上高 | |||||
| しまむら | |||||
| 婦人服 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 肌着 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 寝装品 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 紳士衣料 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| ベビー・子供服 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 洋品小物 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| インテリア | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 靴 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| アベイル | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| バースデイ | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| シャンブル | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| ディバロ | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| (株)アベイル | |||||
| レディスウエア | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| メンズウエア | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| シューズ・服飾・雑貨 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| アンダーウエア・ソックス | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| キッズウエア | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| ラージサイズ | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 思夢樂 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 都道府県別売上高 | |||||
| 北海道 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 青森県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岩手県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 宮城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 秋田県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山形県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 茨城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 栃木県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 群馬県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 埼玉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 千葉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 東京都 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 神奈川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 新潟県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 富山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 石川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福井県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山梨県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 長野県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岐阜県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 静岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 愛知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 三重県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 滋賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 京都府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 大阪府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 兵庫県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 奈良県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 和歌山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 鳥取県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 島根県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岡山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 広島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山口県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 徳島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 香川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 愛媛県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 高知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 佐賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 長崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 熊本県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 大分県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 宮崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 鹿児島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 沖縄県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 国内小計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 思夢楽(台湾) | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 都道府県別期末店舗数 | |||||
| 北海道 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 青森県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岩手県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 宮城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 秋田県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山形県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 茨城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 栃木県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 群馬県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 埼玉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 千葉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 東京都 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 神奈川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 新潟県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 富山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 石川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福井県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山梨県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 長野県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岐阜県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 静岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 愛知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 三重県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 滋賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 京都府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 大阪府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 兵庫県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 奈良県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 和歌山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 鳥取県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 島根県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岡山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 広島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山口県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 徳島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 香川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 愛媛県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 高知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 佐賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 長崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 熊本県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 大分県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 宮崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 鹿児島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 沖縄県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 国内小計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 思夢楽(台湾) | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 単位当たりの売上状況 | |||||
| 売上高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 従業員数(平均) | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 1人当たり期間売上高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 売場面積(平均) | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 1平方メートル当たり期間売上高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 店舗数 | |||||
| (株)しまむら | |||||
| ファッションセンターしまむら | |||||
| 出店数 | 決算概要 | ||||
| 期末店舗数 | 決算概要 | ||||
| バースデイ | |||||
| 出店数 | 決算概要 | ||||
| 期末店舗数 | 決算概要 | ||||
| シャンブル | |||||
| 出店数 | 決算概要 | ||||
| 期末店舗数 | 決算概要 | ||||
| ディバロ | |||||
| 出店数 | 決算概要 | ||||
| 期末店舗数 | 決算概要 | ||||
| 小計 | |||||
| 出店数 | 決算概要 | ||||
| 期末店舗数 | 決算概要 | ||||
| アベイル | |||||
| 出店数 | 決算概要 | ||||
| 期末店舗数 | 決算概要 | ||||
| 思夢楽股份有限公司 | |||||
| 出店数 | 決算概要 | ||||
| 期末店舗数 | 決算概要 | ||||
| しまむらグループ合計 | |||||
| 出店数 | 決算概要 | ||||
| 期末店舗数 | 決算概要 | ||||
| 売場面積の推移(期末売場面積) | |||||
| (株)しまむら | |||||
| ファッションセンターしまむら | 決算概要 | ||||
| バースデイ | 決算概要 | ||||
| シャンブル | 決算概要 | ||||
| ディバロ | 決算概要 | ||||
| 小計 | 決算概要 | ||||
| アベイル | 決算概要 | ||||
| 思夢楽股份有限公司 | 決算概要 | ||||
| しまむらグループ合計 | 決算概要 | ||||
| 従業員の状況 | |||||
| (株) しまむら | |||||
| ファッションセンターしまむら | |||||
| 正社員 | 決算概要 | ||||
| パート社員 | 決算概要 | ||||
| 従業員合計 | 決算概要 | ||||
| バースデイ | |||||
| 正社員 | 決算概要 | ||||
| パート社員 | 決算概要 | ||||
| 従業員合計 | 決算概要 | ||||
| シャンブル | |||||
| 正社員 | 決算概要 | ||||
| パート社員 | 決算概要 | ||||
| 従業員合計 | 決算概要 | ||||
| ディバロ | |||||
| 正社員 | 決算概要 | ||||
| パート社員 | 決算概要 | ||||
| 従業員合計 | 決算概要 | ||||
| 小計 | |||||
| 正社員 | 決算概要 | ||||
| パート社員 | 決算概要 | ||||
| 従業員合計 | 決算概要 | ||||
| アベイル | |||||
| 正社員 | 決算概要 | ||||
| パート社員 | 決算概要 | ||||
| 従業員合計 | 決算概要 | ||||
| 思夢楽股份有限公司 | |||||
| 正社員 | 決算概要 | ||||
| パート社員 | 決算概要 | ||||
| 従業員合計 | 決算概要 | ||||
| しまむらグループ合計 | |||||
| 正社員 | 決算概要 | ||||
| パート社員 | 決算概要 | ||||
| 従業員合計 | 決算概要 | ||||
| 地域別店舗数 | |||||
| しまむら | |||||
| 北海道東北地方 | |||||
| 北海道 | 決算概要 | ||||
| 青森県 | 決算概要 | ||||
| 岩手県 | 決算概要 | ||||
| 宮城県 | 決算概要 | ||||
| 秋田県 | 決算概要 | ||||
| 山形県 | 決算概要 | ||||
| 福島県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 関東甲信地方 | |||||
| 茨城県 | 決算概要 | ||||
| 栃木県 | 決算概要 | ||||
| 群馬県 | 決算概要 | ||||
| 埼玉県 | 決算概要 | ||||
| 千葉県 | 決算概要 | ||||
| 東京都 | 決算概要 | ||||
| 神奈川県 | 決算概要 | ||||
| 山梨県 | 決算概要 | ||||
| 長野県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 北陸地方 | |||||
| 新潟県 | 決算概要 | ||||
| 富山県 | 決算概要 | ||||
| 石川県 | 決算概要 | ||||
| 福井県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 東海地方 | |||||
| 岐阜県 | 決算概要 | ||||
| 静岡県 | 決算概要 | ||||
| 愛知県 | 決算概要 | ||||
| 三重県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 近畿地方 | |||||
| 滋賀県 | 決算概要 | ||||
| 京都府 | 決算概要 | ||||
| 大阪府 | 決算概要 | ||||
| 兵庫県 | 決算概要 | ||||
| 奈良県 | 決算概要 | ||||
| 和歌山県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 中国地方 | |||||
| 鳥取県 | 決算概要 | ||||
| 島根県 | 決算概要 | ||||
| 岡山県 | 決算概要 | ||||
| 広島県 | 決算概要 | ||||
| 山口県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 四国地方 | |||||
| 徳島県 | 決算概要 | ||||
| 香川県 | 決算概要 | ||||
| 愛媛県 | 決算概要 | ||||
| 高知県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 九州地方 | |||||
| 福岡県 | 決算概要 | ||||
| 佐賀県 | 決算概要 | ||||
| 長崎県 | 決算概要 | ||||
| 熊本県 | 決算概要 | ||||
| 大分県 | 決算概要 | ||||
| 宮崎県 | 決算概要 | ||||
| 鹿児島県 | 決算概要 | ||||
| 沖縄県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 国内合計 | 決算概要 | ||||
| 総合計 | 決算概要 | ||||
| バースデイ | |||||
| 北海道東北地方 | |||||
| 北海道 | 決算概要 | ||||
| 青森県 | 決算概要 | ||||
| 岩手県 | 決算概要 | ||||
| 宮城県 | 決算概要 | ||||
| 秋田県 | 決算概要 | ||||
| 山形県 | 決算概要 | ||||
| 福島県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 関東甲信地方 | |||||
| 茨城県 | 決算概要 | ||||
| 栃木県 | 決算概要 | ||||
| 群馬県 | 決算概要 | ||||
| 埼玉県 | 決算概要 | ||||
| 千葉県 | 決算概要 | ||||
| 東京都 | 決算概要 | ||||
| 神奈川県 | 決算概要 | ||||
| 山梨県 | 決算概要 | ||||
| 長野県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 北陸地方 | |||||
| 新潟県 | 決算概要 | ||||
| 富山県 | 決算概要 | ||||
| 石川県 | 決算概要 | ||||
| 福井県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 東海地方 | |||||
| 静岡県 | 決算概要 | ||||
| 愛知県 | 決算概要 | ||||
| 三重県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 近畿地方 | |||||
| 滋賀県 | 決算概要 | ||||
| 京都府 | 決算概要 | ||||
| 大阪府 | 決算概要 | ||||
| 兵庫県 | 決算概要 | ||||
| 奈良県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 中国地方 | |||||
| 鳥取県 | 決算概要 | ||||
| 岡山県 | 決算概要 | ||||
| 広島県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 四国地方 | |||||
| 香川県 | 決算概要 | ||||
| 愛媛県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 九州地方 | |||||
| 福岡県 | 決算概要 | ||||
| 長崎県 | 決算概要 | ||||
| 熊本県 | 決算概要 | ||||
| 大分県 | 決算概要 | ||||
| 宮崎県 | 決算概要 | ||||
| 鹿児島県 | 決算概要 | ||||
| 沖縄県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 国内合計 | 決算概要 | ||||
| 総合計 | 決算概要 | ||||
| シャンブル | |||||
| 北海道東北地方 | |||||
| 北海道 | 決算概要 | ||||
| 青森県 | 決算概要 | ||||
| 岩手県 | 決算概要 | ||||
| 宮城県 | 決算概要 | ||||
| 山形県 | 決算概要 | ||||
| 福島県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 関東甲信地方 | |||||
| 茨城県 | 決算概要 | ||||
| 栃木県 | 決算概要 | ||||
| 群馬県 | 決算概要 | ||||
| 埼玉県 | 決算概要 | ||||
| 千葉県 | 決算概要 | ||||
| 東京都 | 決算概要 | ||||
| 神奈川県 | 決算概要 | ||||
| 山梨県 | 決算概要 | ||||
| 長野県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 北陸地方 | |||||
| 新潟県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 東海地方 | |||||
| 静岡県 | 決算概要 | ||||
| 三重県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 近畿地方 | |||||
| 大阪府 | 決算概要 | ||||
| 兵庫県 | 決算概要 | ||||
| 奈良県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 中国地方 | |||||
| 鳥取県 | 決算概要 | ||||
| 広島県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 四国地方 | |||||
| 徳島県 | 決算概要 | ||||
| 香川県 | 決算概要 | ||||
| 愛媛県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 九州地方 | |||||
| 福岡県 | 決算概要 | ||||
| 長崎県 | 決算概要 | ||||
| 熊本県 | 決算概要 | ||||
| 鹿児島県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 国内合計 | 決算概要 | ||||
| 総合計 | 決算概要 | ||||
| ディバロ | |||||
| 北海道東北地方 | |||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 関東甲信地方 | |||||
| 埼玉県 | 決算概要 | ||||
| 千葉県 | 決算概要 | ||||
| 東京都 | 決算概要 | ||||
| 神奈川県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 北陸地方 | |||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 東海地方 | |||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 近畿地方 | |||||
| 大阪府 | 決算概要 | ||||
| 兵庫県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 中国地方 | |||||
| 広島県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 四国地方 | |||||
| 愛媛県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 九州地方 | |||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 国内合計 | 決算概要 | ||||
| 総合計 | 決算概要 | ||||
| アベイル | |||||
| 北海道東北地方 | |||||
| 北海道 | 決算概要 | ||||
| 青森県 | 決算概要 | ||||
| 岩手県 | 決算概要 | ||||
| 宮城県 | 決算概要 | ||||
| 秋田県 | 決算概要 | ||||
| 山形県 | 決算概要 | ||||
| 福島県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 関東甲信地方 | |||||
| 茨城県 | 決算概要 | ||||
| 栃木県 | 決算概要 | ||||
| 群馬県 | 決算概要 | ||||
| 埼玉県 | 決算概要 | ||||
| 千葉県 | 決算概要 | ||||
| 東京都 | 決算概要 | ||||
| 神奈川県 | 決算概要 | ||||
| 山梨県 | 決算概要 | ||||
| 長野県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 北陸地方 | |||||
| 新潟県 | 決算概要 | ||||
| 富山県 | 決算概要 | ||||
| 石川県 | 決算概要 | ||||
| 福井県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 東海地方 | |||||
| 静岡県 | 決算概要 | ||||
| 愛知県 | 決算概要 | ||||
| 三重県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 近畿地方 | |||||
| 滋賀県 | 決算概要 | ||||
| 京都府 | 決算概要 | ||||
| 大阪府 | 決算概要 | ||||
| 兵庫県 | 決算概要 | ||||
| 奈良県 | 決算概要 | ||||
| 和歌山県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 中国地方 | |||||
| 鳥取県 | 決算概要 | ||||
| 島根県 | 決算概要 | ||||
| 岡山県 | 決算概要 | ||||
| 広島県 | 決算概要 | ||||
| 山口県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 四国地方 | |||||
| 徳島県 | 決算概要 | ||||
| 香川県 | 決算概要 | ||||
| 愛媛県 | 決算概要 | ||||
| 高知県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 九州地方 | |||||
| 福岡県 | 決算概要 | ||||
| 長崎県 | 決算概要 | ||||
| 熊本県 | 決算概要 | ||||
| 大分県 | 決算概要 | ||||
| 宮崎県 | 決算概要 | ||||
| 鹿児島県 | 決算概要 | ||||
| 沖縄県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 国内合計 | 決算概要 | ||||
| 総合計 | 決算概要 | ||||
| しまむらグループ計 | |||||
| 北海道東北地方 | |||||
| 北海道 | 決算概要 | ||||
| 青森県 | 決算概要 | ||||
| 岩手県 | 決算概要 | ||||
| 宮城県 | 決算概要 | ||||
| 秋田県 | 決算概要 | ||||
| 山形県 | 決算概要 | ||||
| 福島県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 関東甲信地方 | |||||
| 茨城県 | 決算概要 | ||||
| 栃木県 | 決算概要 | ||||
| 群馬県 | 決算概要 | ||||
| 埼玉県 | 決算概要 | ||||
| 千葉県 | 決算概要 | ||||
| 東京都 | 決算概要 | ||||
| 神奈川県 | 決算概要 | ||||
| 山梨県 | 決算概要 | ||||
| 長野県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 北陸地方 | |||||
| 新潟県 | 決算概要 | ||||
| 富山県 | 決算概要 | ||||
| 石川県 | 決算概要 | ||||
| 福井県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 東海地方 | |||||
| 岐阜県 | 決算概要 | ||||
| 静岡県 | 決算概要 | ||||
| 愛知県 | 決算概要 | ||||
| 三重県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 近畿地方 | |||||
| 滋賀県 | 決算概要 | ||||
| 京都府 | 決算概要 | ||||
| 大阪府 | 決算概要 | ||||
| 兵庫県 | 決算概要 | ||||
| 奈良県 | 決算概要 | ||||
| 和歌山県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 中国地方 | |||||
| 鳥取県 | 決算概要 | ||||
| 島根県 | 決算概要 | ||||
| 岡山県 | 決算概要 | ||||
| 広島県 | 決算概要 | ||||
| 山口県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 四国地方 | |||||
| 徳島県 | 決算概要 | ||||
| 香川県 | 決算概要 | ||||
| 愛媛県 | 決算概要 | ||||
| 高知県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 九州地方 | |||||
| 福岡県 | 決算概要 | ||||
| 佐賀県 | 決算概要 | ||||
| 長崎県 | 決算概要 | ||||
| 熊本県 | 決算概要 | ||||
| 大分県 | 決算概要 | ||||
| 宮崎県 | 決算概要 | ||||
| 鹿児島県 | 決算概要 | ||||
| 沖縄県 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| 国内合計 | 決算概要 | ||||
| 台湾思夢樂 | 決算概要 | ||||
| 総合計 | 決算概要 | ||||
| ファッションセンターしまむらの業績内訳 | |||||
| 客数・買上点数 | |||||
| 客数 | |||||
| 客数 | 決算概要 | ||||
| 前年比 | 決算概要 | ||||
| 買上点数 | |||||
| 買上点数 | 決算概要 | ||||
| 前年比 | 決算概要 | ||||
| 客単価 | |||||
| 客単価 | |||||
| 客単価 | 決算概要 | ||||
| 前年比 | 決算概要 | ||||
| 1点単価 | |||||
| 1点単価 | 決算概要 | ||||
| 前年比 | 決算概要 | ||||
| 部門別売上高 | |||||
| ファッションセンターしまむら | |||||
| 婦人衣料 | 決算概要 | ||||
| 肌着 | 決算概要 | ||||
| 寝装具 | 決算概要 | ||||
| 洋品小物 | 決算概要 | ||||
| 紳士衣料 | 決算概要 | ||||
| ベビー・子供服 | 決算概要 | ||||
| インテリア | 決算概要 | ||||
| 靴 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| アベイル事業部 | 決算概要 | ||||
| バースデイ事業部 | 決算概要 | ||||
| シャンブル事業部 | 決算概要 | ||||
| ディバロ事業部 | 決算概要 | ||||
| (株) しまむら合計 | 決算概要 | ||||
| 部門別粗利益率 | |||||
| ファッションセンターしまむら | |||||
| 婦人衣料 | 決算概要 | ||||
| 肌着 | 決算概要 | ||||
| 寝装具 | 決算概要 | ||||
| 洋品小物 | 決算概要 | ||||
| 紳士衣料 | 決算概要 | ||||
| ベビー・子供服 | 決算概要 | ||||
| インテリア | 決算概要 | ||||
| 靴 | 決算概要 | ||||
| 合計 | 決算概要 | ||||
| アベイル事業部 | 決算概要 | ||||
| バースデイ事業部 | 決算概要 | ||||
| シャンブル事業部 | 決算概要 | ||||
| ディバロ事業部 | 決算概要 | ||||
| ( 株) しまむら合計 | 決算概要 | ||||
| 新店月商 | |||||
| 新店売上高 | 決算概要 | ||||
| 稼動月数 | 決算概要 | ||||
| 新店月商 | 決算概要 | ||||
| 前年対比 | 決算概要 | ||||
| 新店店舗数 | 決算概要 | ||||
| 値入・値下・ロス率 | |||||
| 値入率 | 決算概要 | ||||
| 値下率 | 決算概要 | ||||
| ロス率 | 決算概要 | ||||
