不景気でも儲かる人はいるもんです
ダウンロードには ログインが必要です。
作成者:kusaya
作成日:2009年7月22日 15:32
:
:
:
日本のGDPが盛大に下がってる中、それでも売上前年度比が増加し続けているユニクロ。
不景気だからって、全員が全員儲からないわけじゃないですね。
安い価格のものに消費が流れ、高価な商品は売れにくい。
そんな状況をグラフ化してみました。
GDPと同時に、がっつり下がってるのが自動車。
セブン&アイも売り上げを落としています。
ユニクロはこの2社に比べると売上高が小さいので、グラフではわかりにくくなっていますが、じわじわと上昇を続けています。
こうして見ると、GDPが基本的に景気の動きそのままなんだなー、と思います。
同じ角度で下向いてますね。
ユニクロの売上とGDPがシンクロするくらいだったらいいんですが。
(特集)総選挙2009特集データブック |
FILLMORE | 2009/09/01 | 220 | ||
| 有権者数・投票率・立候補者数等 | |||||
| 衆議院選挙 | |||||
| 有権者数(93年~は、小選挙区のデータ) | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 投票者数(93年~は、小選挙区のデータ) | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 投票率(93年~は、小選挙区のデータ) | |||||
| 男女別 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 都道府県別 | |||||
| 全国 | 総務省 | ||||
| 北海道 | 総務省 | ||||
| 青森県 | 総務省 | ||||
| 岩手県 | 総務省 | ||||
| 宮城県 | 総務省 | ||||
| 秋田県 | 総務省 | ||||
| 山形県 | 総務省 | ||||
| 福島県 | 総務省 | ||||
| 茨城県 | 総務省 | ||||
| 栃木県 | 総務省 | ||||
| 群馬県 | 総務省 | ||||
| 埼玉県 | 総務省 | ||||
| 千葉県 | 総務省 | ||||
| 東京都 | 総務省 | ||||
| 神奈川県 | 総務省 | ||||
| 新潟県 | 総務省 | ||||
| 富山県 | 総務省 | ||||
| 石川県 | 総務省 | ||||
| 福井県 | 総務省 | ||||
| 山梨県 | 総務省 | ||||
| 長野県 | 総務省 | ||||
| 岐阜県 | 総務省 | ||||
| 静岡県 | 総務省 | ||||
| 愛知県 | 総務省 | ||||
| 三重県 | 総務省 | ||||
| 滋賀県 | 総務省 | ||||
| 京都府 | 総務省 | ||||
| 大阪府 | 総務省 | ||||
| 兵庫県 | 総務省 | ||||
| 奈良県 | 総務省 | ||||
| 和歌山県 | 総務省 | ||||
| 鳥取県 | 総務省 | ||||
| 島根県 | 総務省 | ||||
| 岡山県 | 総務省 | ||||
| 広島県 | 総務省 | ||||
| 山口県 | 総務省 | ||||
| 徳島県 | 総務省 | ||||
| 香川県 | 総務省 | ||||
| 愛媛県 | 総務省 | ||||
| 高知県 | 総務省 | ||||
| 福岡県 | 総務省 | ||||
| 佐賀県 | 総務省 | ||||
| 長崎県 | 総務省 | ||||
| 熊本県 | 総務省 | ||||
| 大分県 | 総務省 | ||||
| 宮崎県 | 総務省 | ||||
| 鹿児島県 | 総務省 | ||||
| 沖縄県 | 総務省 | ||||
| 年代別 | |||||
| 20歳代 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 30歳代 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 40歳代 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 50歳代 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 60歳代 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 70歳以上 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 立候補者数 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 当選者数 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 当選率 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 参議院選挙 | |||||
| 有権者数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 選挙区制選挙 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 投票者数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 選挙区制選挙 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 投票率 | |||||
| 男女別 | |||||
| 比例代表選挙 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 選挙区制選挙 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 都道府県別 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 全国 | 総務省 | ||||
| 北海道 | 総務省 | ||||
| 青森県 | 総務省 | ||||
| 岩手県 | 総務省 | ||||
| 宮城県 | 総務省 | ||||
| 秋田県 | 総務省 | ||||
| 山形県 | 総務省 | ||||
| 福島県 | 総務省 | ||||
| 茨城県 | 総務省 | ||||
| 栃木県 | 総務省 | ||||
| 群馬県 | 総務省 | ||||
| 埼玉県 | 総務省 | ||||
| 千葉県 | 総務省 | ||||
| 東京都 | 総務省 | ||||
| 神奈川県 | 総務省 | ||||
| 新潟県 | 総務省 | ||||
| 富山県 | 総務省 | ||||
| 石川県 | 総務省 | ||||
| 福井県 | 総務省 | ||||
| 山梨県 | 総務省 | ||||
| 長野県 | 総務省 | ||||
| 岐阜県 | 総務省 | ||||
| 静岡県 | 総務省 | ||||
| 愛知県 | 総務省 | ||||
| 三重県 | 総務省 | ||||
| 滋賀県 | 総務省 | ||||
| 京都府 | 総務省 | ||||
| 大阪府 | 総務省 | ||||
| 兵庫県 | 総務省 | ||||
| 奈良県 | 総務省 | ||||
| 和歌山県 | 総務省 | ||||
| 鳥取県 | 総務省 | ||||
| 島根県 | 総務省 | ||||
| 岡山県 | 総務省 | ||||
| 広島県 | 総務省 | ||||
| 山口県 | 総務省 | ||||
| 徳島県 | 総務省 | ||||
| 香川県 | 総務省 | ||||
| 愛媛県 | 総務省 | ||||
| 高知県 | 総務省 | ||||
| 福岡県 | 総務省 | ||||
| 佐賀県 | 総務省 | ||||
| 長崎県 | 総務省 | ||||
| 熊本県 | 総務省 | ||||
| 大分県 | 総務省 | ||||
| 宮崎県 | 総務省 | ||||
| 鹿児島県 | 総務省 | ||||
| 沖縄県 | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 全国 | 総務省 | ||||
| 北海道 | 総務省 | ||||
| 青森県 | 総務省 | ||||
| 岩手県 | 総務省 | ||||
| 宮城県 | 総務省 | ||||
| 秋田県 | 総務省 | ||||
| 山形県 | 総務省 | ||||
| 福島県 | 総務省 | ||||
| 茨城県 | 総務省 | ||||
| 栃木県 | 総務省 | ||||
| 群馬県 | 総務省 | ||||
| 埼玉県 | 総務省 | ||||
| 千葉県 | 総務省 | ||||
| 東京都 | 総務省 | ||||
| 神奈川県 | 総務省 | ||||
| 新潟県 | 総務省 | ||||
| 富山県 | 総務省 | ||||
| 石川県 | 総務省 | ||||
| 福井県 | 総務省 | ||||
| 山梨県 | 総務省 | ||||
| 長野県 | 総務省 | ||||
| 岐阜県 | 総務省 | ||||
| 静岡県 | 総務省 | ||||
| 愛知県 | 総務省 | ||||
| 三重県 | 総務省 | ||||
| 滋賀県 | 総務省 | ||||
| 京都府 | 総務省 | ||||
| 大阪府 | 総務省 | ||||
| 兵庫県 | 総務省 | ||||
| 奈良県 | 総務省 | ||||
| 和歌山県 | 総務省 | ||||
| 鳥取県 | 総務省 | ||||
| 島根県 | 総務省 | ||||
| 岡山県 | 総務省 | ||||
| 広島県 | 総務省 | ||||
| 山口県 | 総務省 | ||||
| 徳島県 | 総務省 | ||||
| 香川県 | 総務省 | ||||
| 愛媛県 | 総務省 | ||||
| 高知県 | 総務省 | ||||
| 福岡県 | 総務省 | ||||
| 佐賀県 | 総務省 | ||||
| 長崎県 | 総務省 | ||||
| 熊本県 | 総務省 | ||||
| 大分県 | 総務省 | ||||
| 宮崎県 | 総務省 | ||||
| 鹿児島県 | 総務省 | ||||
| 沖縄県 | 総務省 | ||||
| 年代別 | |||||
| 20歳代 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 30歳代 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 40歳代 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 50歳代 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 60歳代 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 70歳以上 | 明るい選挙推進委員会 | ||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 立候補者数 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 当選者数 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 当選率 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 立候補者数 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 当選者数 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 当選率 | |||||
| 合計 | 総務省 | ||||
| 男 | 総務省 | ||||
| 女 | 総務省 | ||||
| 政党・政治関連 | |||||
| 支持率(NHK政治意識月例調査) | |||||
| 内閣支持率 | |||||
| 支持する | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 支持しない | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 政党支持率 | |||||
| 自民党 | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 民主党 | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 公明党 | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 共産党 | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 社民党 | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 国民新党 | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 改革クラブ | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 日本 | NHK政治意識月例調査 | ||||
| その他 | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 支持なし | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 無回答 | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 無所属の会 | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 自由連合 | NHK政治意識月例調査 | ||||
| (保守新党) | NHK政治意識月例調査 | ||||
| (自由党) | NHK政治意識月例調査 | ||||
| 政党別議席数(各選挙結果) | |||||
| 衆議院 | |||||
| 総数 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 自由民主党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 民主党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 公明党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| みんなの党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 日本共産党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 社会民主党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 国民新党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 新党日本 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 新党大地 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| その他の党派 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 無所属 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| その他の政党・過去の政党 | |||||
| 保守新党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 無所属の会 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 政党自由連合 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 新進党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 新党さきがけ | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 自由党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 保守党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 小選挙区選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(93年~) | 総務省 | ||||
| 日本新党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 社会民主連合 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 新自由クラブ | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 新生党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 民主社会党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 日本社会党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 中選挙区選挙(~93年) | 総務省 | ||||
| 参議院 | |||||
| 総数 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 自由民主党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 民主党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 公明党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 日本共産党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 社会民主党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| その他の党派 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 無所属 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | 総務省 | ||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | 総務省 | ||||
| 選挙区選挙 | 総務省 | ||||
| その他の政党・過去の政党 | |||||
| 自由党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 保守党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 新進党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 日本社会党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 新党さきがけ | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 第二院クラブ | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 民主改革連合 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 平和・市民 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| スポーツ平和党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 日本新党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 連合の会 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 民主社会党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 税金党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| サラリーマン新党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 新自由クラブ民主連合 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 福祉党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 新自由クラブ | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 社会民主連合 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 社会市民連合 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 革新自由連合 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 日本女性党 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 公明政治連盟 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 参議院同志会 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 緑風会 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 中政連 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 労働者農民党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 自由党(吉田派) | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 自由党(鳩山派) | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 改進党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 日本社会党(右派) | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 日本社会党(左派) | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 自由党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 国民民主党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 民主党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 国民協同党 | |||||
| 当選者数 | |||||
| 計 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 得票数 | |||||
| 比例代表選挙(83年まで全国区) | |||||
| 選挙区選挙 | |||||
| 会派別議員数(2009年解散前) | |||||
| 衆議院 | |||||
| 自由民主党 | |||||
| 合計 | 衆議院 | ||||
| 男 | 衆議院 | ||||
| 女 | 衆議院 | ||||
| 民主党・無所属クラブ | |||||
| 合計 | 衆議院 | ||||
| 男 | 衆議院 | ||||
| 女 | 衆議院 | ||||
| 公明党 | |||||
| 合計 | 衆議院 | ||||
| 男 | 衆議院 | ||||
| 女 | 衆議院 | ||||
| 日本共産党 | |||||
| 合計 | 衆議院 | ||||
| 男 | 衆議院 | ||||
| 女 | 衆議院 | ||||
| 社会民主党・市民連合 | |||||
| 合計 | 衆議院 | ||||
| 男 | 衆議院 | ||||
| 女 | 衆議院 | ||||
| 国民新党・大地・無所属の会 | |||||
| 合計 | 衆議院 | ||||
| 男 | 衆議院 | ||||
| 女 | 衆議院 | ||||
| 無所属 | |||||
| 合計 | 衆議院 | ||||
| 男 | 衆議院 | ||||
| 女 | 衆議院 | ||||
| 欠員 | 衆議院 | ||||
| 合計 | |||||
| 合計 | 衆議院 | ||||
| 男 | 衆議院 | ||||
| 女 | 衆議院 | ||||
| 参議院 | |||||
