ファーストリテイリング 前年同期比
ファーストリテイリング(9983) IR情報 |
FILLMORE | 2010/7/22 | 53 | ||
| 部門別売上実績(連結) | |||||
| ユニクロ事業 | |||||
| 国内ユニクロ事業 | |||||
| 国内ユニクロ商品 | |||||
| メンズ | 決算短信 | ||||
| メンズ(インナー含む) | 決算短信 | ||||
| ウィメンズ | 決算短信 | ||||
| ウイメンズ(インナー含む) | 決算短信 | ||||
| キッズ・ベビー | 決算短信 | ||||
| インナー | 決算短信 | ||||
| グッズ・その他 | 決算短信 | ||||
| 計 | 決算短信 | ||||
| FC関連収入・補正費 | 決算短信 | ||||
| 合計 | 決算短信 | ||||
| 海外ユニクロ事業 | 決算短信 | ||||
| 合計 | 決算短信 | ||||
| 国内関連事業 | 決算短信 | ||||
| グローバルブランド事業 | 決算短信 | ||||
| その他事業 | 決算短信 | ||||
| 合計 | 決算短信 | ||||
| 主な連結経費の明細 | |||||
| 人件費 | ファクトブック | ||||
| 広告宣伝費 | ファクトブック | ||||
| 賃借料 | ファクトブック | ||||
| 減価償却費 | ファクトブック | ||||
| その他 | ファクトブック | ||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 期末従業員の状況 | |||||
| 国内ユニクロ事業 | |||||
| 男子社員 | ファクトブック | ||||
| 女子社員 | ファクトブック | ||||
| 社員合計 | ファクトブック | ||||
| パートタイマー・アルバイト | ファクトブック | ||||
| 計 | ファクトブック | ||||
| その他事業 | |||||
| 社員 | ファクトブック | ||||
| パートタイマー・アルバイト | ファクトブック | ||||
| 計 | ファクトブック | ||||
| 合計 | |||||
| 社員 | ファクトブック | ||||
| パートタイマー・アルバイト | ファクトブック | ||||
| 総合計 | ファクトブック | ||||
| 連結設備投資額 | ファクトブック | ||||
| 部門別出退店(連結) | |||||
| 出店数 | |||||
| ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 国内ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 直営店 | |||||
| 計 | ファクトブック | ||||
| 大型店 | ファクトブック | ||||
| 標準店等 | ファクトブック | ||||
| 専門店 | ファクトブック | ||||
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | ||||
| 海外ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 英国 | ファクトブック | ||||
| 中国 | ファクトブック | ||||
| 米国 | ファクトブック | ||||
| 韓国 | ファクトブック | ||||
| 香港 | ファクトブック | ||||
| フランス | ファクトブック | ||||
| シンガポール | ファクトブック | ||||
| グローバルブランド事業 | ファクトブック | ||||
| 国内関連事業 | ファクトブック | ||||
| その他事業 | ファクトブック | ||||
| 総合計 | ファクトブック | ||||
| 退店数 | |||||
| ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 国内ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 直営店 | |||||
| 計 | ファクトブック | ||||
| 大型店 | ファクトブック | ||||
| 標準店等 | ファクトブック | ||||
| 専門店 | ファクトブック | ||||
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | ||||
| 海外ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 英国 | ファクトブック | ||||
| 中国 | ファクトブック | ||||
| 米国 | ファクトブック | ||||
| 韓国 | ファクトブック | ||||
| 香港 | ファクトブック | ||||
| フランス | ファクトブック | ||||
| シンガポール | ファクトブック | ||||
| グローバルブランド事業 | ファクトブック | ||||
| 国内関連事業 | ファクトブック | ||||
| その他事業 | ファクトブック | ||||
| 総合計 | ファクトブック | ||||
| 増減数 | |||||
| ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 国内ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 直営店 | |||||
| 計 | ファクトブック | ||||
| 大型店 | ファクトブック | ||||
| 標準店等 | ファクトブック | ||||
| 専門店 | ファクトブック | ||||
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | ||||
| 海外ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 英国 | ファクトブック | ||||
| 中国 | ファクトブック | ||||
| 米国 | ファクトブック | ||||
| 韓国 | ファクトブック | ||||
| 香港 | ファクトブック | ||||
| フランス | ファクトブック | ||||
| シンガポール | ファクトブック | ||||
| グローバルブランド事業 | ファクトブック | ||||
| 国内関連事業 | ファクトブック | ||||
| その他事業 | ファクトブック | ||||
| 総合計 | ファクトブック | ||||
| 期末数 | |||||
| ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 国内ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 直営店 | |||||
| 計 | ファクトブック | ||||
| 大型店 | ファクトブック | ||||
| 標準店等 | ファクトブック | ||||
| 専門店 | ファクトブック | ||||
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック | ||||
| 海外ユニクロ事業 | |||||
| 合計 | ファクトブック | ||||
| 英国 | ファクトブック | ||||
| 中国 | ファクトブック | ||||
| 米国 | ファクトブック | ||||
| 韓国 | ファクトブック | ||||
| 香港 | ファクトブック | ||||
| フランス | ファクトブック | ||||
| シンガポール | ファクトブック | ||||
| グローバルブランド事業 | ファクトブック | ||||
| 国内関連事業 | ファクトブック | ||||
| その他事業 | ファクトブック | ||||
| 総合計 | ファクトブック | ||||
| 期末売場面積 | ファクトブック | ||||
| 国内ユニクロ事業 単位当たり売上・在庫推移 | |||||
| 直営店商品売上高 | ファクトブック | ||||
| 既存店伸率 | ファクトブック | ||||
| 平均稼動人員 | ファクトブック | ||||
| 1人当たり売上高 | ファクトブック | ||||
| 平均稼動売り場面積 | ファクトブック | ||||
| 1平方メートル当たり売上高 | ファクトブック | ||||
| 1平方メートル当たり期末在庫 | ファクトブック | ||||
| 平均稼動店舗数 | ファクトブック | ||||
| 1店当たり売上高 | ファクトブック | ||||
| 1店当たり期末在庫 | ファクトブック | ||||
| 1店当たり売場面積 | ファクトブック | ||||
| 国内ユニクロ事業 設備投資の状況 | |||||
| 設備投資額と出退店 | |||||
| 設備投資額 | |||||
| 合計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| うち専門店 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 出店店舗数 | |||||
| 合計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| うち専門店 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 退店店舗数 | |||||
| 合計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| うち専門店 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 店舗増減数 | |||||
| 合計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| うち専門店 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 地方別店舗数 | |||||
| 出店数 | |||||
| 直営店 | |||||
| 北海道・東北地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 関東地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 中部地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 近畿地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 中国地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 四国地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 九州・沖縄地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 総合計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 退店数 | |||||
| 直営店 | |||||
| 北海道・東北地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 関東地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 中部地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 近畿地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 中国地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 四国地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 九州・沖縄地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 総合計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 増減数 | |||||
| 直営店 | |||||
| 北海道・東北地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 関東地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 中部地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 近畿地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 中国地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 四国地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 九州・沖縄地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 総合計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 期末数 | |||||
| 直営店 | |||||
| 北海道・東北地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 関東地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 中部地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 近畿地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 中国地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 四国地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 九州・沖縄地方 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| フランチャイズ店舗 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 総合計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 期末売場面積 | |||||
| 合計 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| うち専門店 | ファクトブック、決算説明会資料 | ||||
| 地域別売上状況(連結) | |||||
| 売上高 | |||||
| ユニクロ事業 | |||||
| 国内ユニクロ事業 | |||||
| 国内店舗別商品売上高 | |||||
| 北海道 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 青森県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岩手県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 宮城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 秋田県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山形県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 茨城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 栃木県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 群馬県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 埼玉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 千葉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 東京都 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 神奈川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 新潟県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 富山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 石川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福井県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山梨県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 長野県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岐阜県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 静岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 愛知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 三重県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 滋賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 京都府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 大阪府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 兵庫県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 奈良県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 和歌山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 鳥取県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 島根県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岡山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 広島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山口県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 徳島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 香川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 愛媛県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 高知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 佐賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 長崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 熊本県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 大分県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 宮崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 鹿児島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 沖縄県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 通販 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| FC商品供給高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 経営管理料 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 補正費売上高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 国内ユニクロ事業合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 海外ユニクロ事業 | |||||
| 英国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| フランス | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 中国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 米国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 香港 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 韓国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 海外ユニクロ事業合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 国内関連事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| グローバルブランド事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| その他事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 前年同期比 | |||||
| ユニクロ事業 | |||||
| 国内ユニクロ事業 | |||||
| 国内ユニクロ店舗 | |||||
| 北海道 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 青森県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岩手県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 宮城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 秋田県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山形県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 茨城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 栃木県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 群馬県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 埼玉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 千葉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 東京都 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 神奈川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 新潟県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 富山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 石川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福井県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山梨県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 長野県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岐阜県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 静岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 愛知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 三重県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 滋賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 京都府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 大阪府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 兵庫県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 奈良県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 和歌山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 鳥取県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 島根県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岡山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 広島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山口県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 徳島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 香川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 愛媛県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 高知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 佐賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 長崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 熊本県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 大分県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 宮崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 鹿児島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 沖縄県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 通販 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| FC商品供給高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 経営管理料 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 補正費売上高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 国内ユニクロ事業合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 海外ユニクロ事業 | |||||
| 英国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 中国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 米国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 香港 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 韓国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 国内関連事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| グローバルブランド事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| その他事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 期末店舗数 | |||||
| ユニクロ事業 | |||||
| 国内ユニクロ店舗 | |||||
| 北海道 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 青森県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岩手県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 宮城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 秋田県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山形県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 茨城県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 栃木県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 群馬県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 埼玉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 千葉県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 東京都 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 神奈川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 新潟県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 富山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 石川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福井県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山梨県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 長野県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岐阜県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 静岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 愛知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 三重県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 滋賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 京都府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 大阪府 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 兵庫県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 奈良県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 和歌山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 鳥取県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 島根県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 岡山県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 広島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 山口県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 徳島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 香川県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 愛媛県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 高知県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 福岡県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 佐賀県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 長崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 熊本県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 大分県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 宮崎県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 鹿児島県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 沖縄県 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 国内ユニクロ事業 | |||||
| FC商品供給高 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 海外ユニクロ事業 | |||||
| 英国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| フランス | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 中国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 米国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 香港 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 韓国 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 国内関連事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| グローバルブランド事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| その他事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 仕入実績(仕入高) | |||||
| ユニクロ事業 | |||||
| 国内ユニクロ事業 | |||||
| メンズ | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| ウィメンズ | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| キッズ・ベビー | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| インナー | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| グッズ・その他 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 海外ユニクロ事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 国内関連事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| グローバルブランド事業 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 合計 | 有価証券報告書、半期報告書、四半期報告書 | ||||
| 国内ユニクロ売上情報(月次データ) | |||||
| 既存店 | |||||
| 売上高前年同月比 | 月次データ | ||||
| 客数前年同月比 | 月次データ | ||||
| 客単価前年同月比 | 月次データ | ||||
| 直営店計 | |||||
| 売上高前年同月比 | 月次データ | ||||
| 客数前年同月比 | 月次データ | ||||
| 客単価前年同月比 | 月次データ | ||||
| 直営店+ダイレクト販売 | |||||
| 売上高前年同月比 | 月次データ | ||||
| 客数前年同月比 | 月次データ | ||||
| 客単価前年同月比 | 月次データ | ||||
| 国内ユニクロ出退店(月次データ) | |||||
| 開店 | 月次データ | ||||
| 閉店 | 月次データ | ||||
| 増減 | 月次データ | ||||
| 直営店店舗数 | 月次データ | ||||
カテゴリ
ユーザーコメント
ログイン
コメントを残すにはログインする必要があります
関連グラフ一覧
関連グラフの選択設定
最終更新日:2010-07-26 11:45

