デジカメ活躍のシーズン
ダウンロードには ログインが必要です。
作成者:kusaya
作成日:2009年9月28日 15:13
:
:
:
秋は運動会に文化祭があり、旅行に結婚式も多いシーズンとあって、デジカメが大活躍することが多いのではないでしょうか。
失敗してもデータを消せば良く、全てを現像する手間もいらないデジカメは、写真の撮り方そのものを大きく変えてしまった気がします。
秋口は冬のボーナス商戦向けの新製品が投入されることもあり、出荷量も増える傾向にあるようです。
ただ、近年は携帯電話のカメラ機能の性能アップもあり、コンパクトデジカメの売れ行きは伸び悩んでいる様子。
簡単な写真は携帯で手軽に、本当に写真を撮りたい時は、高価でもデジタル一眼でこだわって、ということなのかもしれません。
デジタルスチルカメラ生産出荷実績表 |
NRI | 2010/7/21 | 5 | ||
| 金額ベース | |||||
| 生産 | 有限責任中間法人カメラ映像機器工業会(CIPA)『デジタルスチルカメラ生産出荷実績表』 | ||||
| 総出荷 | |||||
| 総出荷 | 有限責任中間法人カメラ映像機器工業会(CIPA)『デジタルスチルカメラ生産出荷実績表』 | ||||
| 日本向け | 有限責任中間法人カメラ映像機器工業会(CIPA)『デジタルスチルカメラ生産出荷実績表』 | ||||
| 日本向け以外 | 有限責任中間法人カメラ映像機器工業会(CIPA)『デジタルスチルカメラ生産出荷実績表』 | ||||
| 台数ベース | |||||
| 生産 | 有限責任中間法人カメラ映像機器工業会(CIPA)『デジタルスチルカメラ生産出荷実績表』 | ||||
| 総出荷 | |||||
| 総出荷 | 有限責任中間法人カメラ映像機器工業会(CIPA)『デジタルスチルカメラ生産出荷実績表』 | ||||
| 日本向け | 有限責任中間法人カメラ映像機器工業会(CIPA)『デジタルスチルカメラ生産出荷実績表』 | ||||
| 日本向け以外 | 有限責任中間法人カメラ映像機器工業会(CIPA)『デジタルスチルカメラ生産出荷実績表』 | ||||
消費動向調査 |
NRI | 2010/7/21 | 29 | ||
| 消費者態度指数 | |||||
| 消費者態度指数(一般世帯) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 消費者態度指数(一般世帯、季調値) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 消費者態度指数(単身世帯) | |||||
| 単身世帯 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 男性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 女性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 29歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 30~59歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 60歳以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 消費者態度指数(総世帯) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 消費者意識指標 | |||||
| <一般世帯> | |||||
| 暮らし向き | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 暮らし向き(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 収入の増え方 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 収入の増え方(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 雇用環境 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 雇用環境(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 耐久消費財の買い時判断 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 耐久消費財の買い時判断(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| レジャー時間 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| レジャー時間(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 資産価値の増え方 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 資産価値の増え方(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <単身世帯> | |||||
| 暮らし向き | |||||
| 暮らし向き | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 男性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 女性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 29歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 30~59歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 60歳以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 収入の増え方 | |||||
| 収入の増え方 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 男性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 女性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 29歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 30~59歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 60歳以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 雇用環境 | |||||
| 雇用環境 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 男性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 女性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 29歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 30~59歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 60歳以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 耐久消費財の買い時判断 | |||||
| 耐久消費財の買い時判断 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 男性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 女性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 29歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 30~59歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 60歳以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| レジャー時間 | |||||
| レジャー時間 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 男性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 女性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 29歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 30~59歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 60歳以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 資産価値の増え方 | |||||
| 資産価値の増え方 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 男性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 女性 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 29歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 30~59歳以下 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 60歳以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <総世帯> | |||||
| 暮らし向き | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 収入の増え方 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 雇用環境 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 耐久消費財の買い時判断 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| レジャー時間 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 資産価値の増え方 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 物価の見通し | |||||
| <一般世帯> | |||||
| 低下する 5%以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 低下する 2%以上5%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 低下する ~2%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 変わらない | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 上昇する ~2%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 上昇する 2%以上5%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 上昇する 5%以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 分からない | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <単身世帯> | |||||
| 低下する 5%以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 低下する 2%以上5%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 低下する ~2%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 変わらない | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 上昇する ~2%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 上昇する 2%以上5%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 上昇する 5%以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 分からない | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <総世帯> | |||||
| 低下する 5%以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 低下する 2%以上5%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 低下する ~2%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 変わらない | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 上昇する ~2%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 上昇する 2%以上5%未満 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 上昇する 5%以上 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 分からない | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| サービス等の支出予定(DI) | |||||
| <一般世帯> | |||||
| 自己啓発 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 自己啓発(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| スポーツ活動費 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| スポーツ活動費(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| コンサート等の入場料 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| コンサート等の入場料(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 遊園地等娯楽費 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 遊園地等娯楽費(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| レストラン等外食費 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| レストラン等外食費(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 家事代行サービス | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 家事代行サービス(季調済) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <単身世帯> | |||||
| 自己啓発 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| スポーツ活動費 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| コンサート等の入場料 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 遊園地等娯楽費 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| レストラン等外食費 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 家事代行サービス | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <総世帯> | |||||
| 自己啓発 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| スポーツ活動費 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| コンサート等の入場料 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 遊園地等娯楽費 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| レストラン等外食費 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 家事代行サービス | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 旅行の実績・計画 | |||||
| <一般世帯> | |||||
| 国内旅行 | |||||
| 実績 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均人数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 予定 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均人数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 海外旅行 | |||||
| 実績 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均人数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 予定 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均人数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <単身世帯> | |||||
| 国内旅行 | |||||
| 実績 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均回数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 計画 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均回数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 海外旅行 | |||||
| 実績 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均回数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 計画 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均回数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <総世帯> | |||||
| 国内旅行 | |||||
| 実績 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均人数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 計画 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均人数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 海外旅行 | |||||
| 実績 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均人数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 計画 | |||||
| 世帯割合 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 平均人数 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 主要耐久消費財等の普及・保有状況 | |||||
| 普及率 | |||||
| <一般世帯> | |||||
| 温水洗浄便座 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 洗髪洗面化粧台 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| システムキッチン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 温水器 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 衣類乾燥機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 食器洗い機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ファンヒーター | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ルームエアコン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 空気清浄機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ ブラウン管 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ 薄型(液晶、プラズマ等) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生専用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生録画兼用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ビデオカメラ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| デジタルカメラ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| パソコン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ファクシミリ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 携帯電話 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車 新車 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車 中古車 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <単身世帯> | |||||
| 温水洗浄便座 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 洗髪洗面化粧台 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| システムキッチン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 温水器 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 衣類乾燥機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 食器洗い機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ファンヒーター | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ルームエアコン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 空気清浄機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ ブラウン管 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ 薄型(液晶、プラズマ等) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生専用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生録画兼用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ビデオカメラ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| デジタルカメラ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| パソコン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ファクシミリ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 携帯電話 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車 新車 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車 中古車 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <総世帯> | |||||
| 温水洗浄便座 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 洗髪洗面化粧台 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| システムキッチン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 温水器 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 衣類乾燥機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 食器洗い機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ファンヒーター | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ルームエアコン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 空気清浄機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ ブラウン管 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ 薄型(液晶、プラズマ等) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生専用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生録画兼用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ビデオカメラ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| デジタルカメラ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| パソコン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ファクシミリ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 携帯電話 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車 新車 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車 中古車 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 保有数量 | |||||
| <一般世帯> | |||||
| 温水洗浄便座 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 洗髪洗面化粧台 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| システムキッチン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 温水器 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 衣類乾燥機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 食器洗い機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ファンヒーター | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ルームエアコン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 空気清浄機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ ブラウン管 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ 薄型(液晶、プラズマ等) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生専用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生録画兼用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ビデオカメラ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| デジタルカメラ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| パソコン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ファクシミリ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 携帯電話 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車 新車 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車 中古車 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <単身世帯> | |||||
| 温水洗浄便座 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 洗髪洗面化粧台 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| システムキッチン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 温水器 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 衣類乾燥機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 食器洗い機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ファンヒーター | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ルームエアコン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 空気清浄機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ ブラウン管 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ 薄型(液晶、プラズマ等) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生専用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生録画兼用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ビデオカメラ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| デジタルカメラ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| パソコン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ファクシミリ | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 携帯電話 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車 新車 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 乗用車 中古車 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| <総世帯> | |||||
| 温水洗浄便座 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 洗髪洗面化粧台 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| システムキッチン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 温水器 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 衣類乾燥機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 食器洗い機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ファンヒーター | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| ルームエアコン | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| 空気清浄機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ ブラウン管 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| カラーテレビ 薄型(液晶、プラズマ等) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー(平均) | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生専用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
| DVDプレーヤー・レコーダー再生録画兼用機 | 内閣府経済社会総合研究所『消費動向調査(全国、月次)』 | ||||
