2009年4月以降のドル円と日経平均
ドル/円(USDJPY)為替相場 |
NRI | 2010/7/30 | 52 | ||
| ドル/円(USDJPY)為替相場 | |||||
| 高値 | 日本銀行 | ||||
| 安値 | 日本銀行 | ||||
| 終値/仲値 | 日本銀行 | ||||
| 売値 | 日本銀行 | ||||
| 買値 | 日本銀行 | ||||
| 売買高 | 日本銀行 | ||||
日経平均株価 |
NRI | 2010/7/30 | 70 | ||
| 日経平均株価 | |||||
| 始値 | 東京証券取引所 | ||||
| 高値 | 東京証券取引所 | ||||
| 安値 | 東京証券取引所 | ||||
| 終値 | 東京証券取引所 | ||||
ユーザーコメント
ログイン
コメントを残すにはログインする必要があります
関連グラフ一覧
関連グラフの選択設定
最終更新日:2010-07-27 23:44

