ブロードバンドサービス契約者数(2002~2004年)
(β)インターネット接続サービスの利用者数等の推移(過去) |
FILLMORE | 2010/4/21 | 1 | ||
| インターネット接続サービス利用者等の推移 | |||||
| DSLサービスの加入者数 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| FTTHサービスの加入者数 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| CATV網を利用したインターネット接続サービスの加入者数 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| CATV網を利用したインターネット接続サービスを行う事業者数 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 携帯電話端末によるインターネットサービスの加入者数 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 電話回線等を利用したダイアルアップ型接続によるインターネット接続サービスの加入者数の動向 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| CATV網を利用したインターネット接続サービスの都道府県別提供事業者数 | |||||
| 北海道 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 青森県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 岩手県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 宮城県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 秋田県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 山形県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 福島県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 茨城県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 栃木県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 群馬県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 埼玉県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 千葉県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 東京都 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 神奈川県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 新潟県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 富山県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 石川県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 福井県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 山梨県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 長野県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 岐阜県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 静岡県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 愛知県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 三重県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 滋賀県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 京都府 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 大阪府 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 兵庫県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 奈良県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 和歌山県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 鳥取県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 島根県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 岡山県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 広島県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 山口県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 徳島県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 香川県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 愛媛県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 高知県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 福岡県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 佐賀県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 長崎県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 熊本県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 大分県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 宮崎県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 鹿児島県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
| 沖縄県 | 総務省「報道資料(H13,01~H16,08)」 | ||||
カテゴリ
ユーザーコメント
ログイン
コメントを残すにはログインする必要があります
このグラフを参照している記事
- 通信特集「グラフで見直す通信業界の移り変わり」|vizoo http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:652rcmWdsZcJ:special.visualzoo.com/tushin/internet_page2.html+%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%99%AE%E5%8F%8A%E7%8E%87%E3%80%80%E4%B8%96%E7%95%8C&cd=8&hl=ja&ct=clnk&gl=jp : (1)
- 総務省のデータを元に、日本のブロードバンド接続の普及について見てみます。総務省によると「ブロードバンドサービス」とは、下記4種類のアクセスサービスの総称となっています。
関連グラフ一覧
関連グラフの選択設定
関連するグラフは見つかりませんでした
最終更新日:2010-07-26 05:20

