ファーストリテイリング:既存店実績と株価
ファーストリテイリング(9983)株価 |
NRI | 2010/3/12 | 0 | ||
| ファーストリテイリング(9983)株価 | |||||
| 始値 | 東証 | ||||
| 高値 | 東証 | ||||
| 安値 | 東証 | ||||
| 終値 | 東証 | ||||
| 売買高 | 東証 | ||||
小売企業月次データ(前年同期比) |
FILLMORE | 2010/3/12 | 6 | ||
| アパレル | |||||
| タビオ(2668) | |||||
| 売上高(既存店 直営・FC店) | 各社資料 | ||||
| ポイント(2685) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| パレモ(2778) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| クロスプラス(3320) | |||||
| クロスプラス売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ジュンコシマダジャパン売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ヴェント・インターナショナル売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ナルミヤ・インターナショナル(3364) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| サンエー・インターナショナル(3605) | |||||
| 売上高(既存店 小売店) | 各社資料 | ||||
| ライトオン(7445) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ジーンズメイト(7448) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ブルーグラス(7478) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 西松屋チェーン(7545) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| マックハウス(7603) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ユナイテッドアローズ(7606) | |||||
| 売上高(既存店 小売+通販) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 小売) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店 小売) | 各社資料 | ||||
| 京都きもの友禅(7615) | |||||
| 受注高(既存店 商品) | 各社資料 | ||||
| オンワードホールディングス(8016) | |||||
| 売上高(全店 紳士服) | 各社資料 | ||||
| 売上高(全店 婦人服) | 各社資料 | ||||
| 売上高(全店 子供服) | 各社資料 | ||||
| 売上高(全店 和服) | 各社資料 | ||||
| 売上高(全店 その他) | 各社資料 | ||||
| 売上高(全店 合計) | 各社資料 | ||||
| タカキュー(8166) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| AOKIホールディングス(8214) | |||||
| 売上高(ファッション事業 既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(ファッション事業 既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(ファッション事業 既存店) | 各社資料 | ||||
| 青山商事(8219) | |||||
| 売上高(既存店 スーツ事業) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 スーツ事業) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店 スーツ事業) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店 キャラジャ事業) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 キャラジャ事業) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店 キャラジャ事業) | 各社資料 | ||||
| しまむら(8227) | |||||
| しまむら 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| アベイル 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| コックス(9876) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ファーストリテイリング(9983) | |||||
| 売上高(ユニクロ 既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(ユニクロ 既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(ユニクロ 既存店) | 各社資料 | ||||
| 東京デリカ(9990) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| デパート | |||||
| J.フロント リテイリング(3086) | |||||
| 売上高(松坂屋 直営店合計) | 各社資料 | ||||
| 客数(松坂屋 直営店合計) | 各社資料 | ||||
| 三越伊勢丹ホールディングス(3099) | |||||
| 売上高(三越日本橋店) | 各社資料 | ||||
| 売上高(伊勢丹本店) | 各社資料 | ||||
| 高島屋(8233) | |||||
| 売上高(全店) | 各社資料 | ||||
| エイチ・ツー・オー リテイリング(8242) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| パルコ(8251) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 丸井グループ(8252) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| スーパー・コンビニ | |||||
| ローソン(2651) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| イオン九州(2653) | |||||
| 売上高(GMS 既存店 同曜対比) | 各社資料 | ||||
| 客数(GMS 既存店 同曜対比) | 各社資料 | ||||
| 客単価(GMS 既存店 同曜対比) | 各社資料 | ||||
| マックスバリュ東北(2655) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア(2687) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ハローズ(2742) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 神戸物産(3038) | |||||
| 売上高(直轄エリア既存店) | 各社資料 | ||||
| サークルKサンクス(3337) | |||||
| 売上高(既存店 サークルK+サンクス) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 サークルK+サンクス) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店 サークルK+サンクス) | 各社資料 | ||||
| 九九プラス(3338) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| マックスバリュ北海道(7465) | |||||
| 売上高(同規模昨年対比) | 各社資料 | ||||
| アルビス(7475) | |||||
| 売上高(既存店 全店) | 各社資料 | ||||
| イオン北海道(7512) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| エコス(7520) | |||||
| 売上高(既存店 連結) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 連結) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店 連結) | 各社資料 | ||||
| スリーエフ(7544) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ポプラ(7601) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| (上場廃止) オオゼキ(7617) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ダイイチ(7643) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| PLANT(7646) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ファミリーマート(8028) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| マックスバリュ中部(8171) | |||||
| 売上高(同規模) | 各社資料 | ||||
| 客数(同規模) | 各社資料 | ||||
| 客単価(同規模) | 各社資料 | ||||
| マルエツ(8178) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| いなげや(8182) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| カスミ(8196) | |||||
| 売上高(全店) | 各社資料 | ||||
| マックスバリュ東海(8198) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| イオン(8267) | |||||
| 売上高(既存店 同曜対比) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 同曜対比) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店 同曜対比) | 各社資料 | ||||
| ユニー(8270) | |||||
| 売上高(既存店 曜日調整後) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 曜日調整後) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店 曜日調整後) | 各社資料 | ||||
| ヤオコー(8279) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| マックスバリュ西日本(8287) | |||||
| 売上高(同規模) | 各社資料 | ||||
| 客数(同規模) | 各社資料 | ||||
| Olympic(8289) | |||||
| フード事業売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| フード事業客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| フード事業客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ハイパー事業売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ハイパー事業客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| ハイパー事業客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ミニストップ(9946) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| バロー(9956) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ヤマザワ(9993) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ドラッグストア | |||||
| キリン堂(2660) | |||||
| 売上高(既存店 キリン堂) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店 ニッショードラッグ) | 各社資料 | ||||
| カワチ薬品(2664) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ミドリ薬品(2718) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ゲンキー(2772) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| サッポロドラッグストアー(2786) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| アライドハーツ・ホールディングス(3062) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| マツモトキヨシホールディングス(3088) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ココカラファイン ホールディン(3098) | |||||
| 売上高(既存店 セイジョー) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店 セガミメディクス) | 各社資料 | ||||
| グローウェルホールディングス(3141) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| クリエイトSDホールディングス(3148) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| コスモス薬品(3349) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 薬王堂(3385) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ツルハホールディングス(3391) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| クスリのアオキ(3398) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| スギホールディングス(7649) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| CFSコーポレーション(8229) | |||||
| 売上高(既存店 ドラッグストア) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 ドラッグストア) | 各社資料 | ||||
| 一人当たり買上点数(既存店 ドラッグストア) | 各社資料 | ||||
| 買上一品単価(既存店 ドラッグストア) | 各社資料 | ||||
| サンドラッグ(9989) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 家電・電機 | |||||
| (上場廃止) ソフマップ(2690) | |||||
| 売上高(全体) | 各社資料 | ||||
| 客数(全体) | 各社資料 | ||||
| 客単価(全体) | 各社資料 | ||||
| キタムラ(2719) | |||||
| 売上高 | 各社資料 | ||||
| エディオン(2730) | |||||
| 売上高(全体) | 各社資料 | ||||
| ビックカメラ(3048) | |||||
| 売上高(全体) | 各社資料 | ||||
| ピーシーデポコーポレーション(7618) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| ケーズホールディングス(8282) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ヤマダ電機(9831) | |||||
| 売上高(全体) | 各社資料 | ||||
| 専門店 | |||||
| スタジオアリス(2305) | |||||
| 売上高(既存店 FC含む) | 各社資料 | ||||
| アルテ サロン ホールディングス(2406) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ダイユーエイト(2662) | |||||
| 売上高(全体) | 各社資料 | ||||
| 客数(全体) | 各社資料 | ||||
| 客単価(全体) | 各社資料 | ||||
| カネ美食品(2669) | |||||
| 売上高(既存店舗) | 各社資料 | ||||
| エービーシー・マート(2670) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ハードオフコーポレーション(2674) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| アスクル(2678) | |||||
| 売上高 | 各社資料 | ||||
| 客数 | 各社資料 | ||||
| 客単価 | 各社資料 | ||||
| ゲオ(2681) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| キャンドゥ(2698) | |||||
| 売上高(既存直営店) | 各社資料 | ||||
| アイケイ(2722) | |||||
| 売上高 | 各社資料 | ||||
| ワッツ(2735) | |||||
| 売上高(100円ショップ既存店) | 各社資料 | ||||
| バルス(2738) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(2769) | |||||
| 売上高(直営既存店) | 各社資料 | ||||
| コメ兵(2780) | |||||
| 売上高(全店) | 各社資料 | ||||
| セリア(2782) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| アルペン(3028) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ジェイアイエヌ(3046) | |||||
| 売上高(既存店 計) | 各社資料 | ||||
| DCM Japanホールディングス(3050) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 三洋堂書店(3058) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ブックオフコーポレーション(3313) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| メガネスーパー(3318) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| あさひ(3333) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ワンダーコーポレーション(3344) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 田谷(4679) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| ウェアハウス(4724) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ(4756) | |||||
| 売上高(既存店 レンタル) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店 CD・DVD販売) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店 ゲーム販売) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店 書籍・雑誌販売) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 良品計画(7453) | |||||
| 売上高(直営既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(直営既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(直営既存店) | 各社資料 | ||||
| 三城ホールディングス(7455) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ヒマラヤ(7514) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| コーナン商事(7516) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| ドン・キホーテ(7532) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| メガネトップ(7541) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| サザビーリーグ(7553) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ワークマン(7564) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| パスポート(7577) | |||||
| 売上高(直営既存店) | 各社資料 | ||||
| 魚力(7596) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| フジ・コーポレーション(7605) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| テイツー(7610) | |||||
| 売上高(全体) | 各社資料 | ||||
| ハンズマン(7636) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| トップカルチャー(7640) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| セカンドストリート(7641) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 日本トイザらス(7645) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| F&Aアクアホールディングス(8008) | |||||
| 売上高(既存店 合計) | 各社資料 | ||||
| トーホー(8142) | |||||
| AP事業部 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| FSM事業部/食品スーパー事業部 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| アデランスホールディングス(8170) | |||||
| 売上高(合計) | 各社資料 | ||||
| 島忠(8184) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 大塚家具(8186) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| MrMax(8203) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| コメリ(8218) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| はせがわ(8230) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ゼビオ(8281) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| オートバックスセブン(9832) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| アークランドサカモト(9842) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ニトリ(9843) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 愛眼(9854) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| やまや(9994) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| ベリテ(9904) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| セシール(9937) | |||||
| 売上高 | 各社資料 | ||||
| 客単価 | 各社資料 | ||||
| ベルーナ(9997) | |||||
| 売上高(総合計) | 各社資料 | ||||
| 外食 | |||||
| ダイナック(2675) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| くらコーポレーション(2695) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 大和フーヅ(2696) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 売上高(久兵衛屋部門 既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(久兵衛屋部門 既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(久兵衛屋部門 既存店) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店 ミスタードーナツ) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 ミスタードーナツ) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店 ミスタードーナツ) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店 モスバーガー) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 モスバーガー) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店 モスバーガー) | 各社資料 | ||||
| 日本マクドナルドホールディングス(2702) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 大戸屋(2705) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| スターバックス コーヒー ジャパン(2712) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| テン コーポレーション(2727) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| あみやき亭(2753) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| (上場廃止) あきんどスシロー(2781) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| カルラ(2789) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ロック・フィールド(2910) | |||||
| 売上高(既存店 合計) | 各社資料 | ||||
| アスラポート・ダイニング(3069) | |||||
| 売上高(牛角既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(牛角既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(牛角既存店) | 各社資料 | ||||
| アークランドサービス(3085) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ドトール・日レスホールディングス(3087) | |||||
| 売上高(既存店 日レス) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 日レス) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店 日レス) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店 ドトール) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 ドトール) | 各社資料 | ||||
| フライングガーデン(3317) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 東和フードサービス(3329) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| チムニー(3362) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 丸千代山岡家(3399) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| アトム(7412) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| カッパ・クリエイト(7421) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ワタミ(7522) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| マルシェ(7524) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ゼンショー(7550) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 幸楽苑(7554) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ハークスレイ(7561) | |||||
| 売上高(店頭既存店) | 各社資料 | ||||
| サイゼリヤ(7581) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 梅の花(7604) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ハイデイ日高(7611) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| コロワイド(7616) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| うかい(7621) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| さかい(7622) | |||||
| 売上高(既存店 焼肉屋さかい) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店 焼肉屋さかい) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店 焼肉屋さかい) | 各社資料 | ||||
| グローバルダイニング(7625) | |||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| なか卯(7627) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 壱番屋(7630) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| モスフードサービス(8153) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 木曽路(8160) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| ロイヤルホールディングス(8179) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| リンガーハット(8200) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| テンアライド(8207) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| どん(8216) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 元気寿司(9828) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 吉野家ホールディングス(9861) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 店舗数 | 各社資料 | ||||
| 日本ケンタッキー・フライド・チキン(9873) | |||||
| 売上高(KFC既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(KFC既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(KFC既存店) | 各社資料 | ||||
| 売上高(ピザハット既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(ピザハット既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(ピザハット既存店) | 各社資料 | ||||
| 松屋フーズ(9887) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 店舗数 | 各社資料 | ||||
| サガミチェーン(9900) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
| 王将フードサービス(9936) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| ジョイフル(9942) | |||||
| 売上高(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客数(既存店) | 各社資料 | ||||
| 客単価(既存店) | 各社資料 | ||||
