【会社概要】日立製作所(6501)
ダウンロードには ログインが必要です。
作成者:vizoo
作成日:2009年5月7日 15:52
:
:
:
【会社名】株式会社日立製作所
【決算期】3月
【上場取引所】東証1部、大証1部、名証1部、福証、札証
【東証33業種分類】電気機器
【本店所在地】東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事業内容】
総合電機・重電で国内トップ。家電から重電まで総合力が強み。
ハードディスクドライブ(HDD)、情報システムの開発やアウトソーシングの受託、液晶ディスプレイ、半導体、医療機器、発電機、電力設備、蒸気タービン、鉄道車両、半導体ウエハー研磨剤などの高機能材料、物流、リース等の金融サービスなど、幅広く展開。
子会社に、日立化成工業(4217)、日立電線(5812)、日立金属(5486)、日立マクセル(6810)、日立プラントテクノロジー(1970)、日立建機(6305)、クラリオン(6796)、日立メディコ(6910)、日立ハイテクノロジーズ(8036)、日立システムアンドサービス(3735)、日立ソフトウェアエンジニアリング(9694)、日立情報システムズ(9741)など。
【主要事業】
情報通信システム、電子デバイス、電力・産業システム、デジタルメディア・民生機器、高機能材料、物流及びサービス他、金融サービス
※米国会計基準
※2009年9月時点
日立製作所(6501)財務 |
NRI | 2010/3/11 | 25 | ||
| 連結(米国会計基準) | |||||
| 損益計算書 | |||||
| 売上高合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 売上総利益 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業利益 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業外収益 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 受取利息配当金 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業外費用 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 支払利息割引料 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 持分法投資損益(営業外) | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常利益 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 税金合計(旧法人税及び住民税) | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 当期純利益 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 貸借対照表 | |||||
| 現金・預金 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 売上債権 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 棚卸資産 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 有形固定資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 土地 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 買入債務 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 負債合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 少数株主持分 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資本金 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資本合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 貸倒引当金合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 有利子負債残高 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 株主資本合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 純資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| キャッシュフロー計算書 | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 有形固定資産の取得 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 財務活動によるキャッシュフロー | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 財務指標 | |||||
| 売上総利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 当期純利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ROA | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ROE | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 自己資本比率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 財務レバレッジ ( 総資産合計 / 株主資本合計 ) | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 総資産回転率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | |||||
| 研究開発費 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 減価償却費 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 配当総額 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 一株あたり年間配当金 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 期末発行済株式数(普通株+後配株) | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 期中平均株式数 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 従業員数合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 従業員数 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 海外売上高 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 連結売上高に占める海外売上高の割合 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 連結子会社数 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 持分法適用会社数 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 単体 | |||||
| 損益計算書 | |||||
| 売上高合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 売上総利益 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業利益 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業外収益 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 受取利息配当金 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業外費用 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 支払利息割引料 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常利益 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 特別利益 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 特別損失 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 税金合計(旧法人税及び住民税) | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 当期純利益 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 貸借対照表 | |||||
| 現金・預金 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 売上債権 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 棚卸資産 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 有形固定資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 土地 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 買入債務 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 負債合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資本金 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 資本合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 貸倒引当金合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 有利子負債残高 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 株主資本合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 純資産合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 財務指標 | |||||
| 売上総利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 営業利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 経常利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 当期純利益率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ROA | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| ROE | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 自己資本比率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 財務レバレッジ ( 総資産合計 / 株主資本合計 ) | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 総資産回転率 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| その他 | |||||
| 人件費 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 労務費 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 研究開発費 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 減価償却費 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 配当総額 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 役員賞与 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 一株あたり年間配当金 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 期末発行済株式数(普通株+後配株) | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 期中平均株式数 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 従業員数合計 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 従業員数 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 従業員平均年齢 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
| 従業員平均給与 | 有価証券報告書,決算短信 | ||||
カテゴリ
ユーザーコメント
ログイン
コメントを残すにはログインする必要があります
関連グラフ一覧
関連するグラフは見つかりませんでした
最終更新日:2010-03-11 13:31

